XKTMT XKTMT Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112,20 TL | 116,90 TL | 114,80 TL | 1,90 TL | %1,68 | |
| 56,95 TL | 61,10 TL | 56,95 TL | -2,60 TL | %-4,37 | |
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 184,10 TL | 192,00 TL | 188,10 TL | 2,00 TL | %1,07 | |
| 33,24 TL | 34,40 TL | 33,40 TL | -0,90 TL | %-2,62 | |
| 49,92 TL | 50,95 TL | 50,00 TL | -0,55 TL | %-1,09 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 53,50 TL | 55,35 TL | 53,50 TL | -2,00 TL | %-3,60 | |
| 76,75 TL | 78,15 TL | 77,85 TL | 0,40 TL | %0,52 | |
| 111,30 TL | 119,40 TL | 111,60 TL | -7,40 TL | %-6,22 | |
| 39,90 TL | 40,96 TL | 39,90 TL | -0,72 TL | %-1,77 | |
| 38,92 TL | 41,56 TL | 41,22 TL | 1,96 TL | %4,99 | |
| 64,10 TL | 71,50 TL | 70,25 TL | 4,30 TL | %6,52 | |
| 39,04 TL | 39,86 TL | 39,62 TL | -0,12 TL | %-0,30 | |
| 8,77 TL | 9,05 TL | 8,91 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 365,00 TL | 380,75 TL | 368,00 TL | -8,50 TL | %-2,26 | |
| 313,00 TL | 323,00 TL | 314,50 TL | -2,50 TL | %-0,79 | |
| 54,80 TL | 56,45 TL | 55,40 TL | -0,35 TL | %-0,63 | |
| 17,80 TL | 19,90 TL | 18,74 TL | 0,48 TL | %2,63 | |
| 12,53 TL | 12,93 TL | 12,60 TL | -0,22 TL | %-1,72 | |
| 127,70 TL | 130,60 TL | 128,80 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 15,33 TL | 15,85 TL | 15,39 TL | -0,51 TL | %-3,21 | |
| 159,00 TL | 162,80 TL | 159,00 TL | -1,90 TL | %-1,18 | |
| 42,16 TL | 43,14 TL | 42,74 TL | -0,40 TL | %-0,93 | |
| 204,00 TL | 217,00 TL | 205,50 TL | 4,40 TL | %2,19 | |
| 13,11 TL | 13,37 TL | 13,25 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 123,10 TL | 133,90 TL | 133,90 TL | 8,80 TL | %7,03 | |
| 24,20 TL | 24,98 TL | 24,20 TL | -0,88 TL | %-3,51 | |
| 31,44 TL | 36,98 TL | 31,58 TL | -2,64 TL | %-7,71 | |
| 35,64 TL | 38,40 TL | 35,90 TL | -1,16 TL | %-3,13 | |
| 8,09 TL | 8,37 TL | 8,21 TL | 0,09 TL | %1,11 | |
| 252,75 TL | 258,50 TL | 258,50 TL | 5,00 TL | %1,97 | |
| 77,15 TL | 79,40 TL | 78,00 TL | -1,40 TL | %-1,76 | |
| 9,75 TL | 10,16 TL | 9,94 TL | -0,14 TL | %-1,39 |


































