XK050 XK050 Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 368,00 TL | 389,00 TL | 380,50 TL | 6,00 TL | %1,60 | |
| 17,17 TL | 17,97 TL | 17,52 TL | 0,26 TL | %1,51 | |
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 16,72 TL | 17,15 TL | 16,75 TL | -0,37 TL | %-2,16 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 9,30 TL | 9,59 TL | 9,39 TL | -0,04 TL | %-0,42 | |
| 78,45 TL | 81,50 TL | 78,45 TL | -2,60 TL | %-3,21 | |
| 36,42 TL | 38,74 TL | 38,38 TL | 1,32 TL | %3,56 | |
| 1,65 TL | 1,71 TL | 1,65 TL | -0,07 TL | %-4,07 | |
| 53,50 TL | 55,35 TL | 53,50 TL | -2,00 TL | %-3,60 | |
| 42,30 TL | 44,14 TL | 43,50 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 37,50 TL | 39,26 TL | 37,50 TL | -1,96 TL | %-4,97 | |
| 10,07 TL | 10,94 TL | 10,64 TL | 0,04 TL | %0,38 | |
| 151,50 TL | 165,30 TL | 161,30 TL | 5,80 TL | %3,73 | |
| 11,20 TL | 12,70 TL | 11,20 TL | -1,24 TL | %-9,97 | |
| 19,96 TL | 20,44 TL | 20,32 TL | -0,04 TL | %-0,20 | |
| 115,10 TL | 118,00 TL | 115,20 TL | -2,90 TL | %-2,46 | |
| 39,04 TL | 39,86 TL | 39,62 TL | -0,12 TL | %-0,30 | |
| 58,50 TL | 65,75 TL | 60,85 TL | -3,30 TL | %-5,14 | |
| 2,53 TL | 2,63 TL | 2,56 TL | -0,06 TL | %-2,29 | |
| 8,77 TL | 9,05 TL | 8,91 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 58,05 TL | 65,70 TL | 58,05 TL | -6,45 TL | %-10,00 | |
| 183,80 TL | 192,30 TL | 184,90 TL | -8,30 TL | %-4,30 | |
| 313,00 TL | 323,00 TL | 314,50 TL | -2,50 TL | %-0,79 | |
| 231,10 TL | 243,00 TL | 232,40 TL | -10,10 TL | %-4,16 | |
| 591,00 TL | 613,50 TL | 594,50 TL | -13,50 TL | %-2,22 | |
| 2,07 TL | 2,13 TL | 2,08 TL | -0,05 TL | %-2,35 | |
| 60,80 TL | 63,00 TL | 62,20 TL | 0,20 TL | %0,32 | |
| 13,61 TL | 14,32 TL | 13,68 TL | -0,52 TL | %-3,66 | |
| 2,89 TL | 2,97 TL | 2,93 TL | -0,04 TL | %-1,35 | |
| 12,53 TL | 12,93 TL | 12,60 TL | -0,22 TL | %-1,72 | |
| 41,48 TL | 43,22 TL | 41,98 TL | -0,82 TL | %-1,92 | |
| 127,70 TL | 130,60 TL | 128,80 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
| 3,18 TL | 3,34 TL | 3,20 TL | -0,15 TL | %-4,48 | |
| 64,75 TL | 67,95 TL | 65,95 TL | -2,15 TL | %-3,16 | |
| 42,16 TL | 43,14 TL | 42,74 TL | -0,40 TL | %-0,93 | |
| 476,25 TL | 498,00 TL | 485,25 TL | -8,25 TL | %-1,67 | |
| 170,20 TL | 184,40 TL | 173,50 TL | 1,50 TL | %0,87 | |
| 8,49 TL | 8,80 TL | 8,62 TL | -0,08 TL | %-0,92 | |
| 101,00 TL | 110,30 TL | 101,00 TL | -9,60 TL | %-8,68 | |
| 25,60 TL | 27,22 TL | 26,00 TL | -0,20 TL | %-0,76 | |
| 3,52 TL | 3,67 TL | 3,52 TL | -0,14 TL | %-3,83 | |
| 278,00 TL | 306,75 TL | 283,00 TL | -9,50 TL | %-3,25 | |
| 31,44 TL | 36,98 TL | 31,58 TL | -2,64 TL | %-7,71 | |
| 135,00 TL | 145,00 TL | 137,00 TL | -7,20 TL | %-4,99 | |
| 2,58 TL | 2,68 TL | 2,60 TL | -0,06 TL | %-2,26 | |
| 252,75 TL | 258,50 TL | 258,50 TL | 5,00 TL | %1,97 | |
| 8,42 TL | 8,84 TL | 8,46 TL | -0,28 TL | %-3,20 | |
| 1,65 TL | 1,71 TL | 1,66 TL | -0,05 TL | %-2,92 | |
| 100,60 TL | 105,50 TL | 104,90 TL | 3,40 TL | %3,35 |


















































