XHOLD BIST Holding ve Yatırım Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
271,00 TL | 274,75 TL | 273,00 TL | 0,75 TL | %0,28 | |
3,05 TL | 3,39 TL | 3,28 TL | 0,06 TL | %1,86 | |
91,50 TL | 95,40 TL | 91,65 TL | -2,80 TL | %-2,96 | |
40,68 TL | 43,62 TL | 40,68 TL | -4,52 TL | %-10,00 | |
14,51 TL | 14,88 TL | 14,54 TL | -0,23 TL | %-1,56 | |
240,20 TL | 255,75 TL | 242,00 TL | -11,50 TL | %-4,54 | |
2.093,00 TL | 2.240,00 TL | 2.120,00 TL | -66,00 TL | %-3,02 | |
27,92 TL | 29,86 TL | 28,18 TL | -1,22 TL | %-4,15 | |
107,90 TL | 113,50 TL | 112,20 TL | 0,50 TL | %0,45 | |
114,00 TL | 121,50 TL | 121,50 TL | 11,00 TL | %9,95 | |
3,06 TL | 3,21 TL | 3,13 TL | -0,05 TL | %-1,57 | |
112,20 TL | 133,20 TL | 133,00 TL | 8,40 TL | %6,74 | |
15,32 TL | 15,65 TL | 15,56 TL | 0,02 TL | %0,13 | |
43,80 TL | 44,76 TL | 43,80 TL | -0,72 TL | %-1,62 | |
173,20 TL | 178,30 TL | 173,20 TL | -4,10 TL | %-2,31 | |
2,81 TL | 3,04 TL | 2,98 TL | 0,17 TL | %6,05 | |
7,03 TL | 7,67 TL | 7,35 TL | 0,37 TL | %5,30 | |
17,20 TL | 17,70 TL | 17,36 TL | -0,29 TL | %-1,64 | |
290,00 TL | 324,00 TL | 300,00 TL | -0,75 TL | %-0,25 | |
4,16 TL | 4,29 TL | 4,19 TL | 0,04 TL | %0,96 | |
1,16 TL | 1,19 TL | 1,17 TL | 0,01 TL | %0,86 | |
8,82 TL | 9,15 TL | 8,95 TL | 0,14 TL | %1,59 | |
1,65 TL | 1,78 TL | 1,69 TL | -0,02 TL | %-1,17 | |
11,20 TL | 12,31 TL | 11,39 TL | -0,71 TL | %-5,87 | |
10,21 TL | 10,70 TL | 10,39 TL | -0,01 TL | %-0,10 | |
2,25 TL | 2,34 TL | 2,28 TL | -0,06 TL | %-2,56 | |
2,01 TL | 2,10 TL | 2,01 TL | -0,06 TL | %-2,90 | |
5,88 TL | 6,08 TL | 5,96 TL | -0,10 TL | %-1,65 | |
218,10 TL | 221,90 TL | 219,80 TL | -2,20 TL | %-0,99 | |
27,86 TL | 29,32 TL | 28,02 TL | -2,00 TL | %-6,66 | |
137,40 TL | 142,00 TL | 137,70 TL | -3,00 TL | %-2,13 | |
25,62 TL | 26,66 TL | 25,62 TL | -0,76 TL | %-2,88 | |
3,35 TL | 3,60 TL | 3,60 TL | 0,32 TL | %9,76 | |
92,20 TL | 97,90 TL | 93,00 TL | -0,20 TL | %-0,21 | |
53,30 TL | 55,80 TL | 53,60 TL | -2,15 TL | %-3,86 | |
2,33 TL | 2,37 TL | 2,33 TL | -0,03 TL | %-1,27 | |
19,50 TL | 21,32 TL | 19,65 TL | -0,35 TL | %-1,75 | |
5,66 TL | 5,85 TL | 5,81 TL | 0,06 TL | %1,04 | |
36,48 TL | 38,94 TL | 36,66 TL | -2,16 TL | %-5,56 | |
3,85 TL | 4,24 TL | 4,20 TL | 0,29 TL | %7,42 | |
367,00 TL | 379,00 TL | 371,75 TL | -4,25 TL | %-1,13 | |
15,07 TL | 16,50 TL | 16,50 TL | 1,50 TL | %10,00 | |
15,08 TL | 15,95 TL | 15,35 TL | 0,03 TL | %0,20 | |
4,71 TL | 4,94 TL | 4,80 TL | 0,02 TL | %0,42 | |
112,40 TL | 118,90 TL | 117,80 TL | 5,20 TL | %4,62 | |
72,80 TL | 74,65 TL | 73,25 TL | -0,90 TL | %-1,21 | |
34,20 TL | 35,14 TL | 34,20 TL | -0,66 TL | %-1,89 | |
226,50 TL | 231,40 TL | 228,50 TL | 1,60 TL | %0,71 | |
135,80 TL | 142,50 TL | 137,00 TL | 1,00 TL | %0,74 | |
29,12 TL | 32,20 TL | 29,98 TL | -1,60 TL | %-5,07 | |
725,50 TL | 765,00 TL | 750,00 TL | 17,00 TL | %2,32 | |
14,50 TL | 15,25 TL | 15,23 TL | 0,23 TL | %1,53 | |
31,64 TL | 32,40 TL | 31,86 TL | -0,66 TL | %-2,03 | |
245,40 TL | 270,00 TL | 245,40 TL | -23,85 TL | %-8,86 | |
1,39 TL | 1,43 TL | 1,39 TL | -0,02 TL | %-1,42 |
Sık Sorulan Sorular
XHOLD BIST Holding ve Yatırım Hisseleri Nelerdir?
XHOLD BIST Holding ve Yatırım Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XHOLD BIST Holding ve Yatırım Hissesi Nasıl Alınır?