XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,90 TL | 29,18 TL | 26,08 TL | 0,86 TL | %3,41 | |
| 2,95 TL | 3,81 TL | 3,15 TL | 0,04 TL | %1,29 | |
| 75,30 TL | 87,15 TL | 81,90 TL | 2,15 TL | %2,70 | |
| 38,88 TL | 51,00 TL | 42,66 TL | 1,66 TL | %4,05 | |
| 16,09 TL | 19,13 TL | 18,26 TL | 0,39 TL | %2,18 | |
| 8,78 TL | 11,71 TL | 10,30 TL | 0,46 TL | %4,67 | |
| 1.898,00 TL | 2.557,50 TL | 2.228,00 TL | 202,00 TL | %9,97 | |
| 30,44 TL | 37,00 TL | 34,40 TL | 0,66 TL | %1,96 | |
| 131,30 TL | 202,90 TL | 143,00 TL | 0,50 TL | %0,35 | |
| 2,57 TL | 3,18 TL | 2,91 TL | 0,05 TL | %1,75 | |
| 15,86 TL | 20,96 TL | 16,79 TL | 0,89 TL | %5,60 | |
| 16,40 TL | 18,61 TL | 17,01 TL | 0,56 TL | %3,40 | |
| 0,00 TL | 145,20 TL | 95,90 TL | 4,80 TL | %5,27 | |
| 68,50 TL | 115,10 TL | 92,35 TL | 1,95 TL | %2,16 | |
| 232,20 TL | 366,75 TL | 271,25 TL | 8,50 TL | %3,24 | |
| 3,91 TL | 4,76 TL | 4,38 TL | 0,17 TL | %4,04 | |
| 8,11 TL | 11,18 TL | 10,97 TL | -0,03 TL | %-0,27 | |
| 19,15 TL | 22,68 TL | 21,52 TL | 0,84 TL | %4,06 | |
| 470,75 TL | 693,50 TL | 540,00 TL | -28,50 TL | %-5,01 | |
| 4,09 TL | 5,11 TL | 4,63 TL | 0,13 TL | %2,89 | |
| 2,43 TL | 5,50 TL | 4,83 TL | 0,13 TL | %2,77 | |
| 36,50 TL | 97,00 TL | 93,40 TL | -3,60 TL | %-3,71 | |
| 2,72 TL | 3,50 TL | 3,17 TL | 0,03 TL | %0,96 | |
| 2,71 TL | 3,59 TL | 3,34 TL | 0,30 TL | %9,87 | |
| 21,02 TL | 39,32 TL | 31,74 TL | 0,38 TL | %1,21 | |
| 2,90 TL | 4,24 TL | 3,20 TL | 0,08 TL | %2,56 | |
| 2,15 TL | 2,96 TL | 2,42 TL | 0,06 TL | %2,54 | |
| 9,39 TL | 12,13 TL | 10,83 TL | 0,25 TL | %2,36 | |
| 240,10 TL | 485,25 TL | 300,25 TL | 24,25 TL | %8,79 | |
| 69,25 TL | 95,95 TL | 76,75 TL | 4,45 TL | %6,15 | |
| 146,00 TL | 190,50 TL | 173,80 TL | 11,00 TL | %6,76 | |
| 106,60 TL | 166,60 TL | 141,10 TL | -7,00 TL | %-4,73 | |
| 5,19 TL | 6,82 TL | 6,20 TL | 0,08 TL | %1,31 | |
| 113,20 TL | 144,40 TL | 125,20 TL | 4,30 TL | %3,56 | |
| 41,72 TL | 53,00 TL | 43,98 TL | 0,96 TL | %2,23 | |
| 3,80 TL | 5,89 TL | 5,08 TL | 0,12 TL | %2,42 | |
| 6,30 TL | 8,50 TL | 6,71 TL | 0,20 TL | %3,07 | |
| 42,02 TL | 47,70 TL | 46,96 TL | -0,32 TL | %-0,68 | |
| 3,14 TL | 3,85 TL | 3,33 TL | 0,11 TL | %3,42 | |
| 414,50 TL | 506,00 TL | 481,75 TL | 8,75 TL | %1,85 | |
| 15,37 TL | 24,56 TL | 16,40 TL | 0,74 TL | %4,73 | |
| 5,81 TL | 7,40 TL | 6,20 TL | 0,15 TL | %2,48 | |
| 125,00 TL | 196,40 TL | 190,70 TL | 0,20 TL | %0,10 | |
| 74,10 TL | 96,95 TL | 83,20 TL | 4,85 TL | %6,19 | |
| 32,44 TL | 40,94 TL | 36,20 TL | 1,66 TL | %4,81 | |
| 217,60 TL | 263,00 TL | 260,50 TL | 9,00 TL | %3,58 | |
| 32,58 TL | 65,55 TL | 37,94 TL | -2,06 TL | %-5,15 | |
| 76,25 TL | 98,70 TL | 83,30 TL | 1,70 TL | %2,08 | |
| 34,66 TL | 40,08 TL | 37,74 TL | 0,44 TL | %1,18 | |
| 191,90 TL | 434,75 TL | 392,00 TL | -26,00 TL | %-6,22 | |
| 838,00 TL | 1.456,00 TL | 1.454,00 TL | 130,00 TL | %9,82 | |
| 13,75 TL | 18,16 TL | 14,79 TL | 0,78 TL | %5,57 | |
| 34,28 TL | 46,40 TL | 38,30 TL | 1,02 TL | %2,74 | |
| 222,00 TL | 393,75 TL | 249,40 TL | 12,40 TL | %5,23 | |
| 2,18 TL | 2,89 TL | 2,37 TL | 0,07 TL | %3,04 |





















































