XELOT BIST Elektrik Hisseleri
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
90,30 TL | 93,20 TL | 90,40 TL | -1,25 TL | %-1,36 | |
112,50 TL | 115,40 TL | 112,80 TL | -0,90 TL | %-0,79 | |
360,50 TL | 371,25 TL | 361,75 TL | -1,25 TL | %-0,34 | |
52,15 TL | 53,10 TL | 52,85 TL | 0,75 TL | %1,44 | |
195,80 TL | 205,50 TL | 203,40 TL | 7,90 TL | %4,04 | |
15,37 TL | 15,70 TL | 15,42 TL | -0,14 TL | %-0,90 | |
53,90 TL | 54,80 TL | 54,60 TL | 0,45 TL | %0,83 | |
269,25 TL | 278,75 TL | 274,25 TL | -0,25 TL | %-0,09 | |
20,04 TL | 20,42 TL | 20,08 TL | -0,02 TL | %-0,10 | |
27,02 TL | 27,50 TL | 27,24 TL | 0,02 TL | %0,07 | |
85,45 TL | 87,60 TL | 86,00 TL | -0,50 TL | %-0,58 | |
31,86 TL | 33,08 TL | 32,86 TL | 0,58 TL | %1,80 | |
34,80 TL | 35,68 TL | 34,84 TL | 0,10 TL | %0,29 | |
22,50 TL | 23,74 TL | 22,94 TL | -0,50 TL | %-2,13 | |
37,18 TL | 39,20 TL | 37,44 TL | -0,16 TL | %-0,43 | |
136,90 TL | 140,90 TL | 138,90 TL | 1,90 TL | %1,39 | |
10,40 TL | 10,68 TL | 10,44 TL | -0,02 TL | %-0,19 | |
20,78 TL | 21,46 TL | 21,10 TL | 0,38 TL | %1,83 | |
40,46 TL | 41,42 TL | 41,10 TL | 0,72 TL | %1,78 | |
3,21 TL | 3,26 TL | 3,25 TL | 0,05 TL | %1,56 |
Sık Sorulan Sorular
XELOT BIST Elektrik Hisseleri Nelerdir?
XELOT BIST Elektrik Hisseleri Nasıl Belirlenir?
XELOT BIST Elektrik Hissesi Nasıl Alınır?