XELOS XELOS Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,45 TL | 97,80 TL | 97,00 TL | -0,60 TL | %-0,61 | |
| 110,10 TL | 112,00 TL | 110,90 TL | -1,20 TL | %-1,07 | |
| 516,50 TL | 540,50 TL | 518,50 TL | -16,00 TL | %-2,99 | |
| 6,12 TL | 6,29 TL | 6,14 TL | -0,15 TL | %-2,38 | |
| 1,65 TL | 1,71 TL | 1,65 TL | -0,07 TL | %-4,07 | |
| 80,20 TL | 82,95 TL | 82,95 TL | -0,05 TL | %-0,06 | |
| 53,50 TL | 55,35 TL | 53,50 TL | -2,00 TL | %-3,60 | |
| 180,90 TL | 186,50 TL | 181,90 TL | -2,20 TL | %-1,20 | |
| 39,86 TL | 41,20 TL | 40,40 TL | -0,78 TL | %-1,89 | |
| 4,46 TL | 4,77 TL | 4,59 TL | -0,08 TL | %-1,71 | |
| 8,46 TL | 9,36 TL | 8,46 TL | -0,94 TL | %-10,00 | |
| 89,25 TL | 92,65 TL | 89,25 TL | -1,95 TL | %-2,14 | |
| 42,16 TL | 43,14 TL | 42,74 TL | -0,40 TL | %-0,93 | |
| 46,94 TL | 51,00 TL | 47,20 TL | -2,74 TL | %-5,49 | |
| 22,44 TL | 22,86 TL | 22,44 TL | -0,58 TL | %-2,52 | |
| 101,00 TL | 110,30 TL | 101,00 TL | -9,60 TL | %-8,68 | |
| 119,70 TL | 124,50 TL | 122,40 TL | -0,60 TL | %-0,49 | |
| 11,94 TL | 12,14 TL | 12,12 TL | -0,04 TL | %-0,33 | |
| 13,52 TL | 14,21 TL | 13,71 TL | -1,04 TL | %-7,05 | |
| 123,00 TL | 126,60 TL | 123,00 TL | -4,10 TL | %-3,23 |




















