XAKUR XAKUR Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,38 TL | 10,79 TL | 10,40 TL | -0,30 TL | %-2,80 | |
| 6,91 TL | 8,05 TL | 6,91 TL | -0,76 TL | %-9,91 | |
| 11,95 TL | 12,40 TL | 12,28 TL | 0,35 TL | %2,93 | |
| 3,69 TL | 3,84 TL | 3,72 TL | -0,11 TL | %-2,87 | |
| 38,22 TL | 39,68 TL | 38,74 TL | -0,94 TL | %-2,37 | |
| 7,48 TL | 7,82 TL | 7,50 TL | -0,30 TL | %-3,85 | |
| 48,80 TL | 50,70 TL | 49,10 TL | -1,10 TL | %-2,19 | |
| 13,38 TL | 13,80 TL | 13,50 TL | 0,22 TL | %1,66 | |
| 221,50 TL | 238,00 TL | 226,70 TL | -11,30 TL | %-4,75 |









