X10XB X10XB Hisseleri
| Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 410,50 TL | 419,00 TL | 415,00 TL | -0,50 TL | %-0,12 | |
| 398,00 TL | 413,00 TL | 405,25 TL | -8,75 TL | %-2,11 | |
| 19,96 TL | 20,44 TL | 20,32 TL | -0,04 TL | %-0,20 | |
| 39,04 TL | 39,86 TL | 39,62 TL | -0,12 TL | %-0,30 | |
| 197,40 TL | 202,90 TL | 199,00 TL | -5,50 TL | %-2,69 | |
| 175,60 TL | 178,10 TL | 176,60 TL | -1,80 TL | %-1,01 | |
| 2,83 TL | 3,02 TL | 2,83 TL | -0,18 TL | %-5,98 | |
| 298,50 TL | 304,25 TL | 300,00 TL | -5,75 TL | %-1,88 | |
| 46,00 TL | 48,24 TL | 47,40 TL | 0,68 TL | %1,46 | |
| 252,75 TL | 258,50 TL | 258,50 TL | 5,00 TL | %1,97 |










