XYUZO
01.12.2025 18:10
BIST 100-30 Endeksi
19.906,46 TL
Değişim
1 Haftalık%0,00
1 Aylık%0,04
6 Aylık%24,56
1 Yıllık%16,34
BIST 100-30 Hisseleri
BIST 100-30 Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
28,50 TL | %2.08 | |
10,48 TL | %3.15 | |
55,75 TL | %5.79 | |
92,90 TL | %-0.96 | |
62,40 TL | %2.3 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
39,38 TL | %10,00 | |
299,75 TL | %10,00 | |
379,50 TL | %10,00 | |
249,70 TL | %10,00 | |
233,20 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
181,70 TL | %-9,96 | |
70,15 TL | %-9,95 | |
136,50 TL | %-9,60 | |
56,50 TL | %-7,38 | |
196,50 TL | %-7,22 |
1.000 TL Ne Oldu?





