XYUZO
13:01
BIST 100-30 Endeksi
15.627,53 TL
-226,13 TL
(%-1,43)
Değişim
1 Haftalık%-2,13
1 Aylık%-6,22
6 Aylık%-10,82
1 Yıllık%-19,77
BIST 100-30 Hisseleri
BIST 100-30 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
243,80 TL | %-2.67 | |
6,71 TL | %-2.47 | |
28,54 TL | %-2.13 | |
8,63 TL | %-3.03 | |
31,72 TL | %-1.67 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
229,90 TL | %10,00 | |
16,40 TL | %9,99 | |
28,62 TL | %9,99 | |
93,65 TL | %9,98 | |
15,88 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
7,83 TL | %-10,00 | |
1,17 TL | %-10,00 | |
25,26 TL | %-9,98 | |
20,26 TL | %-9,96 | |
4,81 TL | %-9,93 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.002 ₺
Dolar
997 ₺
Euro
1.000 ₺
Altın
993 ₺
BIST100