XYUZO
16.05.2025 18:10
BIST 100-30 Endeksi
17.202,06 TL
196,12 TL
(%1,15)
Değişim
1 Haftalık%3,85
1 Aylık%-0,22
6 Aylık%4,37
1 Yıllık%-7,54
BIST 100-30 Hisseleri
BIST 100-30 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
294,75 TL | %0.94 | |
8,02 TL | %1.01 | |
26,00 TL | %9.24 | |
10,22 TL | %0.89 | |
34,42 TL | %1.89 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
159,50 TL | %10,00 | |
7,04 TL | %10,00 | |
36,98 TL | %9,99 | |
136,50 TL | %9,99 | |
107,90 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
38,08 TL | %-9,98 | |
2.002,00 TL | %-9,98 | |
10,64 TL | %-9,98 | |
216,80 TL | %-9,97 | |
17,60 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
999 ₺
Euro
1.008 ₺
Altın
1.013 ₺
BIST100