XYUZO
08.05.2025 18:10
BIST 100-30 Endeksi
16.564,16 TL
235,27 TL
(%1,44)
Değişim
1 Haftalık%0,66
1 Aylık%-2,72
6 Aylık%3,46
1 Yıllık%-11,80
BIST 100-30 Hisseleri
BIST 100-30 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
269,00 TL | %1.32 | |
8,24 TL | %-2.14 | |
21,70 TL | %1.12 | |
9,38 TL | %-1.78 | |
31,56 TL | %0.83 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,86 TL | %10,00 | |
66,55 TL | %10,00 | |
95,15 TL | %10,00 | |
8,36 TL | %10,00 | |
13,53 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
318,50 TL | %-9,96 | |
84,15 TL | %-9,95 | |
140,70 TL | %-9,81 | |
10,27 TL | %-8,63 | |
2,67 TL | %-8,56 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.003 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
987 ₺
Altın
1.023 ₺
BIST100