XUSRD
13.06.2025 18:10
BIST SURDURULEBILIRLIK Endeksi
12.729,62 TL
-256,81 TL
(%-1,98)
Değişim
1 Haftalık%-1,75
1 Aylık%-3,72
6 Aylık%-8,51
1 Yıllık%-8,93
BIST SURDURULEBILIRLIK Hisseleri
BIST SURDURULEBILIRLIK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
138,50 TL | %-2.26 | |
147,00 TL | %-1.47 | |
247,00 TL | %-2.27 | |
59,50 TL | %0.51 | |
138,70 TL | %-2.73 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,80 TL | %10,00 | |
11,20 TL | %9,91 | |
6,61 TL | %8,18 | |
49,60 TL | %7,41 | |
194,00 TL | %6,30 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,14 TL | %-9,99 | |
207,40 TL | %-9,98 | |
345,50 TL | %-9,97 | |
228,90 TL | %-9,97 | |
9,08 TL | %-9,74 |
1.000 TL Ne Oldu?
997 ₺
Dolar
990 ₺
Euro
1.017 ₺
Altın
978 ₺
BIST100