XUSIN
12:45
BIST SINAI Endeksi
12.898,09 TL
5,46 TL
(%0,04)
Değişim
1 Haftalık%4,87
1 Aylık%3,89
6 Aylık%4,66
1 Yıllık%-12,91
BIST SINAI Hisseleri
BIST SINAI Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
110,10 TL | %-1.87 | |
32,22 TL | %-2.25 | |
168,90 TL | %0.96 | |
13,86 TL | %0.73 | |
8,17 TL | %-1.8 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
40,26 TL | %10,00 | |
126,50 TL | %10,00 | |
5,83 TL | %10,00 | |
30,60 TL | %9,99 | |
11,03 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
145,80 TL | %-10,00 | |
4,86 TL | %-10,00 | |
96,75 TL | %-10,00 | |
14,58 TL | %-10,00 | |
102,70 TL | %-9,99 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.002 ₺
Euro
1.004 ₺
Altın
996 ₺
BIST100