XUSIN
13.06.2025 18:10
BIST SINAI Endeksi
11.915,27 TL
-294,84 TL
(%-2,41)
Değişim
1 Haftalık%-2,55
1 Aylık%-7,57
6 Aylık%-11,54
1 Yıllık%-12,74
BIST SINAI Hisseleri
BIST SINAI Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
100,40 TL | %-2.24 | |
28,98 TL | %-0.75 | |
138,50 TL | %-2.26 | |
12,25 TL | %-4.67 | |
7,06 TL | %-4.72 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,80 TL | %10,00 | |
11,20 TL | %9,91 | |
6,61 TL | %8,18 | |
49,60 TL | %7,41 | |
194,00 TL | %6,30 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,14 TL | %-9,99 | |
207,40 TL | %-9,98 | |
345,50 TL | %-9,97 | |
228,90 TL | %-9,97 | |
9,08 TL | %-9,74 |
1.000 TL Ne Oldu?
997 ₺
Dolar
990 ₺
Euro
1.017 ₺
Altın
978 ₺
BIST100