XUSIN
28.10.2025 12:40
BIST SINAI Endeksi
14.097,28 TL
Değişim
1 Haftalık%3,65
1 Aylık%-3,99
6 Aylık%15,37
1 Yıllık%16,87
BIST SINAI Hisseleri
BIST SINAI Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
112,60 TL | %-0.62 | |
29,66 TL | %-1.46 | |
14,52 TL | %0.76 | |
12,89 TL | %-0.08 | |
7,35 TL | %-0.94 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
224,40 TL | %10,00 | |
88,05 TL | %9,99 | |
160,70 TL | %9,99 | |
59,45 TL | %9,99 | |
46,46 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,63 TL | %-9,92 | |
304,00 TL | %-9,32 | |
17,57 TL | %-8,82 | |
1,26 TL | %-6,67 | |
17,97 TL | %-6,50 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
999 ₺
Euro
981 ₺
Altın
1.002 ₺
BIST100




