XU500
16:37
BIST 500 Endeksi
11.439,24 TL
-121,42 TL
(%-1,05)
Değişim
1 Haftalık%-1,27
1 Aylık%3,70
6 Aylık%9,79
1 Yıllık%-5,51
BIST 500 Hisseleri
BIST 500 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
7,74 TL | %9.94 | |
27,62 TL | %0.07 | |
106,70 TL | %-2.02 | |
32,26 TL | %-0.43 | |
2,70 TL | %-3.57 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,13 TL | %10,00 | |
116,60 TL | %10,00 | |
240,90 TL | %10,00 | |
33,44 TL | %10,00 | |
45,36 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
166,50 TL | %-10,00 | |
101,10 TL | %-9,97 | |
9,58 TL | %-9,96 | |
23,02 TL | %-9,94 | |
34,32 TL | %-9,87 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.000 ₺
Euro
995 ₺
Altın
987 ₺
BIST100