XTRZM
13.06.2025 18:10
BIST TURIZM Endeksi
1.330,81 TL
-27,66 TL
(%-2,04)
Değişim
1 Haftalık%-1,60
1 Aylık%1,15
6 Aylık%-2,63
1 Yıllık%-8,96
BIST TURIZM Hisseleri
BIST TURIZM Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
10,08 TL | %-4.09 | |
394,00 TL | %-1.5 | |
BIGCH 13.06.2025 18:10 BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 41,50 TL | %-2.08 |
19,02 TL | %-5.75 | |
7.790,00 TL | %-3.2 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,80 TL | %10,00 | |
11,20 TL | %9,91 | |
6,61 TL | %8,18 | |
49,60 TL | %7,41 | |
194,00 TL | %6,30 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,14 TL | %-9,99 | |
207,40 TL | %-9,98 | |
345,50 TL | %-9,97 | |
228,90 TL | %-9,97 | |
9,08 TL | %-9,74 |
1.000 TL Ne Oldu?
997 ₺
Dolar
990 ₺
Euro
1.017 ₺
Altın
978 ₺
BIST100