XSKON
30.05.2025 18:10
BIST KONYA Endeksi
9.464,45 TL
-253,09 TL
(%-2,60)
Değişim
1 Haftalık%3,56
1 Aylık%12,83
6 Aylık%5,01
1 Yıllık%-14,30
BIST KONYA Hisseleri
BIST KONYA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
4,95 TL | %-2.17 | |
14,05 TL | %-3.64 | |
14,66 TL | %0.76 | |
2,84 TL | %-3.4 | |
32,78 TL | %-0.73 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
371,75 TL | %9,99 | |
23,58 TL | %9,98 | |
34,82 TL | %9,98 | |
289,25 TL | %9,98 | |
49,00 TL | %9,96 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,86 TL | %-10,00 | |
14,87 TL | %-9,99 | |
238,10 TL | %-9,98 | |
15,09 TL | %-9,96 | |
10,05 TL | %-9,95 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.003 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
999 ₺
Altın
984 ₺
BIST100