XSKOC
BIST KOCAELI Endeksi
37.624,48 TL
Değişim
1 Haftalık%3,30
1 Aylık%10,65
6 Aylık%28,53
1 Yıllık%71,90
BIST KOCAELI Hisseleri
BIST KOCAELI Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
70,40 TL | %1.29 | |
85,05 TL | %0.18 | |
86,65 TL | %0.93 | |
10,42 TL | %1.56 | |
16,88 TL | %-2.26 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
19,69 TL | %10,00 | |
280,75 TL | %9,99 | |
7,05 TL | %9,98 | |
7,95 TL | %9,96 | |
44,62 TL | %9,96 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
130,20 TL | %-9,96 | |
362,25 TL | %-9,94 | |
598,50 TL | %-9,25 | |
20,38 TL | %-8,36 | |
35,10 TL | %-6,15 |
1.000 TL Ne Oldu?




