XSADA
16.05.2025 18:10
BIST ADANA Endeksi
60.529,37 TL
-352,55 TL
(%-0,58)
Değişim
1 Haftalık%-4,74
1 Aylık%-11,17
6 Aylık%6,21
1 Yıllık%-29,34
BIST ADANA Hisseleri
BIST ADANA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
16,64 TL | %3.03 | |
6,21 TL | %0.32 | |
3,62 TL | %-0.55 | |
297,75 TL | %-1.98 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
159,50 TL | %10,00 | |
7,04 TL | %10,00 | |
36,98 TL | %9,99 | |
136,50 TL | %9,99 | |
107,90 TL | %9,99 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
38,08 TL | %-9,98 | |
2.002,00 TL | %-9,98 | |
10,64 TL | %-9,98 | |
216,80 TL | %-9,97 | |
17,60 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
999 ₺
Euro
1.008 ₺
Altın
1.013 ₺
BIST100