XKMYA
14.05.2025 18:10
BIST KIMYA PETROL PLASTIK Endeksi
10.807,06 TL
-47,09 TL
(%-0,43)
Değişim
1 Haftalık%6,78
1 Aylık%2,18
6 Aylık%-2,22
1 Yıllık%-21,57
BIST KIMYA PETROL PLASTIK Hisseleri
BIST KIMYA PETROL PLASTIK Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
109,10 TL | %-0.91 | |
10,30 TL | %-1.06 | |
14,90 TL | %-0.93 | |
ANGEN 14.05.2025 18:10 ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 11,21 TL | %0.54 |
128,70 TL | %-1.15 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
30,58 TL | %10,00 | |
14,19 TL | %10,00 | |
49,50 TL | %10,00 | |
26,84 TL | %10,00 | |
222,20 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
31,52 TL | %-9,99 | |
13,13 TL | %-9,95 | |
SAFKR 14/05/2025 18:10 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88,90 TL | %-8,11 |
19,10 TL | %-7,10 | |
11,77 TL | %-6,88 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
988 ₺
Altın
1.000 ₺
BIST100