XK030
18:10
XK030 Endeksi
11.260,08 TL
-19,98 TL
(%-0,18)
Değişim
1 Haftalık%-5,37
1 Aylık%0,87
6 Aylık%12,26
1 Yıllık%15,05
XK030 Hisseleri
XK030 Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,97 TL | %-1.38 | |
36,80 TL | %-1.13 | |
73,60 TL | %0.75 | |
178,80 TL | %2.64 | |
61,85 TL | %-2.6 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
4,07 TL | %10,00 | |
25,74 TL | %10,00 | |
47,52 TL | %10,00 | |
95,85 TL | %9,98 | |
255,25 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
531,00 TL | %-25,68 | |
216,90 TL | %-10,00 | |
67,50 TL | %-10,00 | |
185,90 TL | %-9,98 | |
16,07 TL | %-9,72 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
1.020 ₺
Altın
987 ₺
BIST100