XINSA
13.06.2025 18:10
BIST INSAAT Endeksi
15.152,87 TL
-426,77 TL
(%-2,74)
Değişim
1 Haftalık%-1,01
1 Aylık%-0,26
6 Aylık%23,06
1 Yıllık%57,21
BIST INSAAT Hisseleri
BIST INSAAT Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
25,00 TL | %3.48 | |
16,25 TL | %-0.61 | |
15,04 TL | %-7.05 | |
8,68 TL | %-5.86 | |
28,58 TL | %-1.79 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,80 TL | %10,00 | |
11,20 TL | %9,91 | |
6,61 TL | %8,18 | |
49,60 TL | %7,41 | |
194,00 TL | %6,30 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
35,14 TL | %-9,99 | |
207,40 TL | %-9,98 | |
345,50 TL | %-9,97 | |
228,90 TL | %-9,97 | |
9,08 TL | %-9,74 |
1.000 TL Ne Oldu?
997 ₺
Dolar
990 ₺
Euro
1.017 ₺
Altın
978 ₺
BIST100