XINSA
18:10
BIST INSAAT Endeksi
15.070,60 TL
-293,72 TL
(%-1,91)
Değişim
1 Haftalık%-4,38
1 Aylık%0,28
6 Aylık%28,39
1 Yıllık%51,00
BIST INSAAT Hisseleri
BIST INSAAT Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
23,06 TL | %-3.03 | |
15,68 TL | %-0.06 | |
13,95 TL | %-2.24 | |
8,84 TL | %0 | |
26,10 TL | %-3.62 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
33,00 TL | %10,00 | |
25,52 TL | %10,00 | |
103.402,50 TL | %10,00 | |
197,30 TL | %9,98 | |
13,56 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
232,20 TL | %-10,00 | |
26,46 TL | %-10,00 | |
191,60 TL | %-9,96 | |
6,97 TL | %-9,95 | |
2,34 TL | %-9,65 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.004 ₺
Euro
996 ₺
Altın
990 ₺
BIST100