XINSA
03.07.2025 18:10
BIST INSAAT Endeksi
16.868,34 TL
545,83 TL
(%3,34)
Değişim
1 Haftalık%7,58
1 Aylık%13,52
6 Aylık%41,89
1 Yıllık%77,07
BIST INSAAT Hisseleri
BIST INSAAT Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
22,44 TL | %-0.88 | |
17,25 TL | %0.47 | |
15,29 TL | %1.8 | |
8,95 TL | %2.76 | |
29,74 TL | %-1.98 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
21,78 TL | %10,00 | |
9,35 TL | %10,00 | |
86,35 TL | %10,00 | |
16,18 TL | %9,99 | |
45,18 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
2.628.000,00 TL | %-10,00 | |
403,00 TL | %-9,99 | |
161,20 TL | %-9,99 | |
63,20 TL | %-9,97 | |
6,41 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.002 ₺
Euro
998 ₺
Altın
1.004 ₺
BIST100