XINSA
BIST INSAAT Endeksi
23.792,97 TL
Değişim
1 Haftalık%-2,75
1 Aylık%2,55
6 Aylık%47,07
1 Yıllık%56,92
BIST INSAAT Hisseleri
BIST INSAAT Hisseleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
64,15 TL | %-0.08 | |
70,75 TL | %9.95 | |
21,28 TL | %9.92 | |
10,64 TL | %0.38 | |
38,58 TL | %-2.08 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
9,57 TL | %10,00 | |
138,70 TL | %9,99 | |
5,84 TL | %9,98 | |
39,46 TL | %9,98 | |
45,86 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
| Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
8,46 TL | %-10,00 | |
58,05 TL | %-10,00 | |
15,39 TL | %-10,00 | |
16,04 TL | %-9,99 | |
11,20 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?





