XFINK
14.05.2025 18:10
BIST FIN KIR FAKTORING Endeksi
8.916,18 TL
458,30 TL
(%5,42)
Değişim
1 Haftalık%5,75
1 Aylık%37,24
6 Aylık%156,45
1 Yıllık%117,72
BIST FIN KIR FAKTORING Hisseleri
BIST FIN KIR FAKTORING Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
11,26 TL | %-3.92 | |
236,00 TL | %8.46 | |
28,04 TL | %9.96 | |
12,94 TL | %0.23 | |
3,49 TL | %-0.85 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
49,50 TL | %10,00 | |
14,19 TL | %10,00 | |
26,84 TL | %10,00 | |
30,58 TL | %10,00 | |
222,20 TL | %10,00 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
31,52 TL | %-9,99 | |
13,13 TL | %-9,95 | |
SAFKR 14/05/2025 18:10 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 88,90 TL | %-8,11 |
19,10 TL | %-7,10 | |
11,77 TL | %-6,88 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
988 ₺
Altın
1.000 ₺
BIST100