XBLSM
14:18
BIST BILISIM Endeksi
5.163,16 TL
Değişim
1 Haftalık%-2,98
1 Aylık%-12,07
6 Aylık%7,95
1 Yıllık%17,28
BIST BILISIM Hisseleri
BIST BILISIM Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
108,10 TL | %0.37 | |
24,90 TL | %0.08 | |
29,52 TL | %0.89 | |
128,20 TL | %-0.31 | |
54,25 TL | %-3.3 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
156,20 TL | %10,00 | |
145,20 TL | %10,00 | |
9,83 TL | %9,96 | |
40,66 TL | %9,95 | |
26,32 TL | %9,94 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
14,64 TL | %-9,96 | |
31,42 TL | %-8,66 | |
28,82 TL | %-7,03 | |
27,50 TL | %-6,14 | |
7,75 TL | %-4,91 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
999 ₺
Euro
962 ₺
Altın
1.013 ₺
BIST100