XBLSM
03.07.2025 18:10
BIST BILISIM Endeksi
4.817,96 TL
0,81 TL
(%0,02)
Değişim
1 Haftalık%5,04
1 Aylık%5,95
6 Aylık%-0,06
1 Yıllık%-14,28
BIST BILISIM Hisseleri
BIST BILISIM Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
109,30 TL | %3.31 | |
28,78 TL | %0.56 | |
31,80 TL | %2.65 | |
82,80 TL | %0.61 | |
39,30 TL | %1.29 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
21,78 TL | %10,00 | |
9,35 TL | %10,00 | |
86,35 TL | %10,00 | |
16,18 TL | %9,99 | |
45,18 TL | %9,98 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
2.628.000,00 TL | %-10,00 | |
403,00 TL | %-9,99 | |
161,20 TL | %-9,99 | |
63,20 TL | %-9,97 | |
6,41 TL | %-9,97 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.002 ₺
Euro
998 ₺
Altın
1.004 ₺
BIST100