XBANA
20.08.2025 18:10
BIST ANA Endeksi
49.556,39 TL
232,80 TL
(%0,47)
Değişim
1 Haftalık%5,86
1 Aylık%21,63
6 Aylık%66,08
1 Yıllık%66,46
BIST ANA Hisseleri
BIST ANA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
10,45 TL | %-1.04 | |
31,60 TL | %2.07 | |
119,40 TL | %0.34 | |
37,56 TL | %-0.74 | |
18,50 TL | %7.18 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
3.124.000,00 TL | %10,00 | |
7,49 TL | %9,99 | |
12,67 TL | %9,98 | |
77,15 TL | %9,98 | |
13,01 TL | %9,97 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
317,25 TL | %-10,00 | |
14,81 TL | %-9,97 | |
141,20 TL | %-9,31 | |
24,08 TL | %-9,13 | |
63,20 TL | %-9,00 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.000 ₺
Dolar
1.002 ₺
Euro
1.003 ₺
Altın
1.016 ₺
BIST100