XBANA
03.10.2025 18:10
BIST ANA Endeksi
49.550,09 TL
-365,73 TL
(%-0,73)
Değişim
1 Haftalık%-2,71
1 Aylık%0,62
6 Aylık%60,47
1 Yıllık%89,03
BIST ANA Hisseleri
BIST ANA Hisseleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
13,61 TL | %9.94 | |
29,98 TL | %-0.4 | |
110,50 TL | %-4.91 | |
30,66 TL | %-0.33 | |
15,75 TL | %-3.85 |
HangiKredi yazarları, borsa ve finans gündeminden haberler paylaşıyor
HangiKredi Portföy ile yatırımlarını yönet
Yatırımlarını bir yerden yöneterek finansal hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin.
Günün yükselenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
4,52 TL | %9,98 | |
99,25 TL | %9,97 | |
149,20 TL | %9,95 | |
70,20 TL | %9,95 | |
5,64 TL | %9,94 |
Günün düşenleri
Hisse Senedi | Son Fiyat | Değişim (%) |
567,00 TL | %-10,00 | |
13,82 TL | %-9,97 | |
74,05 TL | %-9,97 | |
143,50 TL | %-9,97 | |
113,10 TL | %-9,95 |
1.000 TL Ne Oldu?
1.002 ₺
Dolar
1.003 ₺
Euro
1.007 ₺
Altın
980 ₺
BIST100