Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
İş Bankası ile Ev Sahibi olmak çok kolay!
Ödeme Planı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.526,81 TL | 626,81 TL | 2.900,00 TL | 0,00 | 0,00 | 199.373,19 TL |
2 | 3.526,81 TL | 635,90 TL | 2.890,91 TL | 0,00 | 0,00 | 198.737,29 TL |
3 | 3.526,81 TL | 645,12 TL | 2.881,69 TL | 0,00 | 0,00 | 198.092,17 TL |
4 | 3.526,81 TL | 654,47 TL | 2.872,34 TL | 0,00 | 0,00 | 197.437,70 TL |
5 | 3.526,81 TL | 663,96 TL | 2.862,85 TL | 0,00 | 0,00 | 196.773,74 TL |
6 | 3.526,81 TL | 673,59 TL | 2.853,22 TL | 0,00 | 0,00 | 196.100,14 TL |
7 | 3.526,81 TL | 683,36 TL | 2.843,45 TL | 0,00 | 0,00 | 195.416,79 TL |
8 | 3.526,81 TL | 693,27 TL | 2.833,54 TL | 0,00 | 0,00 | 194.723,52 TL |
9 | 3.526,81 TL | 703,32 TL | 2.823,49 TL | 0,00 | 0,00 | 194.020,20 TL |
10 | 3.526,81 TL | 713,52 TL | 2.813,29 TL | 0,00 | 0,00 | 193.306,68 TL |
11 | 3.526,81 TL | 723,86 TL | 2.802,95 TL | 0,00 | 0,00 | 192.582,82 TL |
12 | 3.526,81 TL | 734,36 TL | 2.792,45 TL | 0,00 | 0,00 | 191.848,46 TL |
13 | 3.526,81 TL | 745,01 TL | 2.781,80 TL | 0,00 | 0,00 | 191.103,45 TL |
14 | 3.526,81 TL | 755,81 TL | 2.771,00 TL | 0,00 | 0,00 | 190.347,64 TL |
15 | 3.526,81 TL | 766,77 TL | 2.760,04 TL | 0,00 | 0,00 | 189.580,88 TL |
16 | 3.526,81 TL | 777,89 TL | 2.748,92 TL | 0,00 | 0,00 | 188.802,99 TL |
17 | 3.526,81 TL | 789,17 TL | 2.737,64 TL | 0,00 | 0,00 | 188.013,82 TL |
18 | 3.526,81 TL | 800,61 TL | 2.726,20 TL | 0,00 | 0,00 | 187.213,21 TL |
19 | 3.526,81 TL | 812,22 TL | 2.714,59 TL | 0,00 | 0,00 | 186.400,99 TL |
20 | 3.526,81 TL | 824,00 TL | 2.702,81 TL | 0,00 | 0,00 | 185.577,00 TL |
21 | 3.526,81 TL | 835,94 TL | 2.690,87 TL | 0,00 | 0,00 | 184.741,05 TL |
22 | 3.526,81 TL | 848,06 TL | 2.678,75 TL | 0,00 | 0,00 | 183.892,99 TL |
23 | 3.526,81 TL | 860,36 TL | 2.666,45 TL | 0,00 | 0,00 | 183.032,63 TL |
24 | 3.526,81 TL | 872,84 TL | 2.653,97 TL | 0,00 | 0,00 | 182.159,79 TL |
25 | 3.526,81 TL | 885,49 TL | 2.641,32 TL | 0,00 | 0,00 | 181.274,30 TL |
26 | 3.526,81 TL | 898,33 TL | 2.628,48 TL | 0,00 | 0,00 | 180.375,96 TL |
27 | 3.526,81 TL | 911,36 TL | 2.615,45 TL | 0,00 | 0,00 | 179.464,61 TL |
28 | 3.526,81 TL | 924,57 TL | 2.602,24 TL | 0,00 | 0,00 | 178.540,03 TL |
29 | 3.526,81 TL | 937,98 TL | 2.588,83 TL | 0,00 | 0,00 | 177.602,05 TL |
30 | 3.526,81 TL | 951,58 TL | 2.575,23 TL | 0,00 | 0,00 | 176.650,47 TL |
31 | 3.526,81 TL | 965,38 TL | 2.561,43 TL | 0,00 | 0,00 | 175.685,10 TL |
32 | 3.526,81 TL | 979,38 TL | 2.547,43 TL | 0,00 | 0,00 | 174.705,72 TL |
33 | 3.526,81 TL | 993,58 TL | 2.533,23 TL | 0,00 | 0,00 | 173.712,14 TL |
34 | 3.526,81 TL | 1.007,98 TL | 2.518,83 TL | 0,00 | 0,00 | 172.704,16 TL |
35 | 3.526,81 TL | 1.022,60 TL | 2.504,21 TL | 0,00 | 0,00 | 171.681,56 TL |
36 | 3.526,81 TL | 1.037,43 TL | 2.489,38 TL | 0,00 | 0,00 | 170.644,13 TL |
37 | 3.526,81 TL | 1.052,47 TL | 2.474,34 TL | 0,00 | 0,00 | 169.591,66 TL |
38 | 3.526,81 TL | 1.067,73 TL | 2.459,08 TL | 0,00 | 0,00 | 168.523,93 TL |
39 | 3.526,81 TL | 1.083,21 TL | 2.443,60 TL | 0,00 | 0,00 | 167.440,72 TL |
40 | 3.526,81 TL | 1.098,92 TL | 2.427,89 TL | 0,00 | 0,00 | 166.341,80 TL |
41 | 3.526,81 TL | 1.114,85 TL | 2.411,96 TL | 0,00 | 0,00 | 165.226,94 TL |
42 | 3.526,81 TL | 1.131,02 TL | 2.395,79 TL | 0,00 | 0,00 | 164.095,92 TL |
43 | 3.526,81 TL | 1.147,42 TL | 2.379,39 TL | 0,00 | 0,00 | 162.948,51 TL |
44 | 3.526,81 TL | 1.164,06 TL | 2.362,75 TL | 0,00 | 0,00 | 161.784,45 TL |
45 | 3.526,81 TL | 1.180,94 TL | 2.345,87 TL | 0,00 | 0,00 | 160.603,51 TL |
46 | 3.526,81 TL | 1.198,06 TL | 2.328,75 TL | 0,00 | 0,00 | 159.405,45 TL |
47 | 3.526,81 TL | 1.215,43 TL | 2.311,38 TL | 0,00 | 0,00 | 158.190,02 TL |
48 | 3.526,81 TL | 1.233,05 TL | 2.293,76 TL | 0,00 | 0,00 | 156.956,97 TL |
49 | 3.526,81 TL | 1.250,93 TL | 2.275,88 TL | 0,00 | 0,00 | 155.706,03 TL |
50 | 3.526,81 TL | 1.269,07 TL | 2.257,74 TL | 0,00 | 0,00 | 154.436,96 TL |
51 | 3.526,81 TL | 1.287,47 TL | 2.239,34 TL | 0,00 | 0,00 | 153.149,49 TL |
52 | 3.526,81 TL | 1.306,14 TL | 2.220,67 TL | 0,00 | 0,00 | 151.843,35 TL |
53 | 3.526,81 TL | 1.325,08 TL | 2.201,73 TL | 0,00 | 0,00 | 150.518,26 TL |
54 | 3.526,81 TL | 1.344,30 TL | 2.182,51 TL | 0,00 | 0,00 | 149.173,97 TL |
55 | 3.526,81 TL | 1.363,79 TL | 2.163,02 TL | 0,00 | 0,00 | 147.810,18 TL |
56 | 3.526,81 TL | 1.383,56 TL | 2.143,25 TL | 0,00 | 0,00 | 146.426,62 TL |
57 | 3.526,81 TL | 1.403,62 TL | 2.123,19 TL | 0,00 | 0,00 | 145.022,99 TL |
58 | 3.526,81 TL | 1.423,98 TL | 2.102,83 TL | 0,00 | 0,00 | 143.599,02 TL |
59 | 3.526,81 TL | 1.444,62 TL | 2.082,19 TL | 0,00 | 0,00 | 142.154,39 TL |
60 | 3.526,81 TL | 1.465,57 TL | 2.061,24 TL | 0,00 | 0,00 | 140.688,82 TL |
61 | 3.526,81 TL | 1.486,82 TL | 2.039,99 TL | 0,00 | 0,00 | 139.202,00 TL |
62 | 3.526,81 TL | 1.508,38 TL | 2.018,43 TL | 0,00 | 0,00 | 137.693,62 TL |
63 | 3.526,81 TL | 1.530,25 TL | 1.996,56 TL | 0,00 | 0,00 | 136.163,37 TL |
64 | 3.526,81 TL | 1.552,44 TL | 1.974,37 TL | 0,00 | 0,00 | 134.610,93 TL |
65 | 3.526,81 TL | 1.574,95 TL | 1.951,86 TL | 0,00 | 0,00 | 133.035,97 TL |
66 | 3.526,81 TL | 1.597,79 TL | 1.929,02 TL | 0,00 | 0,00 | 131.438,19 TL |
67 | 3.526,81 TL | 1.620,96 TL | 1.905,85 TL | 0,00 | 0,00 | 129.817,23 TL |
68 | 3.526,81 TL | 1.644,46 TL | 1.882,35 TL | 0,00 | 0,00 | 128.172,77 TL |
69 | 3.526,81 TL | 1.668,30 TL | 1.858,51 TL | 0,00 | 0,00 | 126.504,46 TL |
70 | 3.526,81 TL | 1.692,50 TL | 1.834,31 TL | 0,00 | 0,00 | 124.811,97 TL |
71 | 3.526,81 TL | 1.717,04 TL | 1.809,77 TL | 0,00 | 0,00 | 123.094,93 TL |
72 | 3.526,81 TL | 1.741,93 TL | 1.784,88 TL | 0,00 | 0,00 | 121.353,00 TL |
73 | 3.526,81 TL | 1.767,19 TL | 1.759,62 TL | 0,00 | 0,00 | 119.585,81 TL |
74 | 3.526,81 TL | 1.792,82 TL | 1.733,99 TL | 0,00 | 0,00 | 117.792,99 TL |
75 | 3.526,81 TL | 1.818,81 TL | 1.708,00 TL | 0,00 | 0,00 | 115.974,18 TL |
76 | 3.526,81 TL | 1.845,18 TL | 1.681,63 TL | 0,00 | 0,00 | 114.129,00 TL |
77 | 3.526,81 TL | 1.871,94 TL | 1.654,87 TL | 0,00 | 0,00 | 112.257,06 TL |
78 | 3.526,81 TL | 1.899,08 TL | 1.627,73 TL | 0,00 | 0,00 | 110.357,97 TL |
79 | 3.526,81 TL | 1.926,62 TL | 1.600,19 TL | 0,00 | 0,00 | 108.431,35 TL |
80 | 3.526,81 TL | 1.954,56 TL | 1.572,25 TL | 0,00 | 0,00 | 106.476,80 TL |
81 | 3.526,81 TL | 1.982,90 TL | 1.543,91 TL | 0,00 | 0,00 | 104.493,90 TL |
82 | 3.526,81 TL | 2.011,65 TL | 1.515,16 TL | 0,00 | 0,00 | 102.482,25 TL |
83 | 3.526,81 TL | 2.040,82 TL | 1.485,99 TL | 0,00 | 0,00 | 100.441,44 TL |
84 | 3.526,81 TL | 2.070,41 TL | 1.456,40 TL | 0,00 | 0,00 | 98.371,03 TL |
85 | 3.526,81 TL | 2.100,43 TL | 1.426,38 TL | 0,00 | 0,00 | 96.270,60 TL |
86 | 3.526,81 TL | 2.130,89 TL | 1.395,92 TL | 0,00 | 0,00 | 94.139,71 TL |
87 | 3.526,81 TL | 2.161,78 TL | 1.365,03 TL | 0,00 | 0,00 | 91.977,93 TL |
88 | 3.526,81 TL | 2.193,13 TL | 1.333,68 TL | 0,00 | 0,00 | 89.784,80 TL |
89 | 3.526,81 TL | 2.224,93 TL | 1.301,88 TL | 0,00 | 0,00 | 87.559,87 TL |
90 | 3.526,81 TL | 2.257,19 TL | 1.269,62 TL | 0,00 | 0,00 | 85.302,68 TL |
91 | 3.526,81 TL | 2.289,92 TL | 1.236,89 TL | 0,00 | 0,00 | 83.012,75 TL |
92 | 3.526,81 TL | 2.323,13 TL | 1.203,68 TL | 0,00 | 0,00 | 80.689,63 TL |
93 | 3.526,81 TL | 2.356,81 TL | 1.170,00 TL | 0,00 | 0,00 | 78.332,82 TL |
94 | 3.526,81 TL | 2.390,98 TL | 1.135,83 TL | 0,00 | 0,00 | 75.941,83 TL |
95 | 3.526,81 TL | 2.425,65 TL | 1.101,16 TL | 0,00 | 0,00 | 73.516,18 TL |
96 | 3.526,81 TL | 2.460,83 TL | 1.065,98 TL | 0,00 | 0,00 | 71.055,36 TL |
97 | 3.526,81 TL | 2.496,51 TL | 1.030,30 TL | 0,00 | 0,00 | 68.558,85 TL |
98 | 3.526,81 TL | 2.532,71 TL | 994,10 TL | 0,00 | 0,00 | 66.026,14 TL |
99 | 3.526,81 TL | 2.569,43 TL | 957,38 TL | 0,00 | 0,00 | 63.456,71 TL |
100 | 3.526,81 TL | 2.606,69 TL | 920,12 TL | 0,00 | 0,00 | 60.850,02 TL |
101 | 3.526,81 TL | 2.644,48 TL | 882,33 TL | 0,00 | 0,00 | 58.205,54 TL |
102 | 3.526,81 TL | 2.682,83 TL | 843,98 TL | 0,00 | 0,00 | 55.522,71 TL |
103 | 3.526,81 TL | 2.721,73 TL | 805,08 TL | 0,00 | 0,00 | 52.800,98 TL |
104 | 3.526,81 TL | 2.761,20 TL | 765,61 TL | 0,00 | 0,00 | 50.039,78 TL |
105 | 3.526,81 TL | 2.801,23 TL | 725,58 TL | 0,00 | 0,00 | 47.238,55 TL |
106 | 3.526,81 TL | 2.841,85 TL | 684,96 TL | 0,00 | 0,00 | 44.396,70 TL |
107 | 3.526,81 TL | 2.883,06 TL | 643,75 TL | 0,00 | 0,00 | 41.513,64 TL |
108 | 3.526,81 TL | 2.924,86 TL | 601,95 TL | 0,00 | 0,00 | 38.588,78 TL |
109 | 3.526,81 TL | 2.967,27 TL | 559,54 TL | 0,00 | 0,00 | 35.621,50 TL |
110 | 3.526,81 TL | 3.010,30 TL | 516,51 TL | 0,00 | 0,00 | 32.611,21 TL |
111 | 3.526,81 TL | 3.053,95 TL | 472,86 TL | 0,00 | 0,00 | 29.557,26 TL |
112 | 3.526,81 TL | 3.098,23 TL | 428,58 TL | 0,00 | 0,00 | 26.459,03 TL |
113 | 3.526,81 TL | 3.143,15 TL | 383,66 TL | 0,00 | 0,00 | 23.315,88 TL |
114 | 3.526,81 TL | 3.188,73 TL | 338,08 TL | 0,00 | 0,00 | 20.127,15 TL |
115 | 3.526,81 TL | 3.234,97 TL | 291,84 TL | 0,00 | 0,00 | 16.892,18 TL |
116 | 3.526,81 TL | 3.281,87 TL | 244,94 TL | 0,00 | 0,00 | 13.610,31 TL |
117 | 3.526,81 TL | 3.329,46 TL | 197,35 TL | 0,00 | 0,00 | 10.280,85 TL |
118 | 3.526,81 TL | 3.377,74 TL | 149,07 TL | 0,00 | 0,00 | 6.903,11 TL |
119 | 3.526,81 TL | 3.426,71 TL | 100,10 TL | 0,00 | 0,00 | 3.476,39 TL |
120 | 3.526,81 TL | 3.476,40 TL | 50,41 TL | 0,00 | 0,00 | -0,01 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 425.714,70 TL | 200.000,00 TL | 223.217,19 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Konut kredisi yüksek tutarlı olduğundan seçim yapmak çok zor. Tüm konut kredisi faizlerini bir arada gösteren siteniz sayesinde kolayca seçim yapabildim.
Mehmet S. – Memur
Oranlar ve bilgiler güncel, konut kredi hesaplaması yapmak çok kolay.
Cem K. – Sigortacı
Konut kredisi araştırmamı oldukça kolaylaştırdığınız ve güvenilir bilgileriniz için teşekkürler.
Murat G. – Mühendis
>
>
>
>
Ev Kredisi
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.