Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
İş Bankası ile Ev Sahibi olmak çok kolay!
Ödeme Planı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.725,32 TL | 325,32 TL | 1.400,00 TL | 0,00 | 0,00 | 99.674,68 TL |
2 | 1.725,32 TL | 329,87 TL | 1.395,45 TL | 0,00 | 0,00 | 99.344,81 TL |
3 | 1.725,32 TL | 334,49 TL | 1.390,83 TL | 0,00 | 0,00 | 99.010,31 TL |
4 | 1.725,32 TL | 339,18 TL | 1.386,14 TL | 0,00 | 0,00 | 98.671,14 TL |
5 | 1.725,32 TL | 343,92 TL | 1.381,40 TL | 0,00 | 0,00 | 98.327,21 TL |
6 | 1.725,32 TL | 348,74 TL | 1.376,58 TL | 0,00 | 0,00 | 97.978,47 TL |
7 | 1.725,32 TL | 353,62 TL | 1.371,70 TL | 0,00 | 0,00 | 97.624,85 TL |
8 | 1.725,32 TL | 358,57 TL | 1.366,75 TL | 0,00 | 0,00 | 97.266,28 TL |
9 | 1.725,32 TL | 363,59 TL | 1.361,73 TL | 0,00 | 0,00 | 96.902,69 TL |
10 | 1.725,32 TL | 368,68 TL | 1.356,64 TL | 0,00 | 0,00 | 96.534,01 TL |
11 | 1.725,32 TL | 373,84 TL | 1.351,48 TL | 0,00 | 0,00 | 96.160,16 TL |
12 | 1.725,32 TL | 379,08 TL | 1.346,24 TL | 0,00 | 0,00 | 95.781,08 TL |
13 | 1.725,32 TL | 384,38 TL | 1.340,94 TL | 0,00 | 0,00 | 95.396,70 TL |
14 | 1.725,32 TL | 389,77 TL | 1.335,55 TL | 0,00 | 0,00 | 95.006,93 TL |
15 | 1.725,32 TL | 395,22 TL | 1.330,10 TL | 0,00 | 0,00 | 94.611,71 TL |
16 | 1.725,32 TL | 400,76 TL | 1.324,56 TL | 0,00 | 0,00 | 94.210,95 TL |
17 | 1.725,32 TL | 406,37 TL | 1.318,95 TL | 0,00 | 0,00 | 93.804,59 TL |
18 | 1.725,32 TL | 412,06 TL | 1.313,26 TL | 0,00 | 0,00 | 93.392,53 TL |
19 | 1.725,32 TL | 417,82 TL | 1.307,50 TL | 0,00 | 0,00 | 92.974,71 TL |
20 | 1.725,32 TL | 423,67 TL | 1.301,65 TL | 0,00 | 0,00 | 92.551,03 TL |
21 | 1.725,32 TL | 429,61 TL | 1.295,71 TL | 0,00 | 0,00 | 92.121,43 TL |
22 | 1.725,32 TL | 435,62 TL | 1.289,70 TL | 0,00 | 0,00 | 91.685,81 TL |
23 | 1.725,32 TL | 441,72 TL | 1.283,60 TL | 0,00 | 0,00 | 91.244,09 TL |
24 | 1.725,32 TL | 447,90 TL | 1.277,42 TL | 0,00 | 0,00 | 90.796,19 TL |
25 | 1.725,32 TL | 454,17 TL | 1.271,15 TL | 0,00 | 0,00 | 90.342,01 TL |
26 | 1.725,32 TL | 460,53 TL | 1.264,79 TL | 0,00 | 0,00 | 89.881,48 TL |
27 | 1.725,32 TL | 466,98 TL | 1.258,34 TL | 0,00 | 0,00 | 89.414,50 TL |
28 | 1.725,32 TL | 473,52 TL | 1.251,80 TL | 0,00 | 0,00 | 88.940,99 TL |
29 | 1.725,32 TL | 480,15 TL | 1.245,17 TL | 0,00 | 0,00 | 88.460,84 TL |
30 | 1.725,32 TL | 486,87 TL | 1.238,45 TL | 0,00 | 0,00 | 87.973,97 TL |
31 | 1.725,32 TL | 493,68 TL | 1.231,64 TL | 0,00 | 0,00 | 87.480,29 TL |
32 | 1.725,32 TL | 500,60 TL | 1.224,72 TL | 0,00 | 0,00 | 86.979,69 TL |
33 | 1.725,32 TL | 507,60 TL | 1.217,72 TL | 0,00 | 0,00 | 86.472,09 TL |
34 | 1.725,32 TL | 514,71 TL | 1.210,61 TL | 0,00 | 0,00 | 85.957,38 TL |
35 | 1.725,32 TL | 521,92 TL | 1.203,40 TL | 0,00 | 0,00 | 85.435,46 TL |
36 | 1.725,32 TL | 529,22 TL | 1.196,10 TL | 0,00 | 0,00 | 84.906,23 TL |
37 | 1.725,32 TL | 536,63 TL | 1.188,69 TL | 0,00 | 0,00 | 84.369,60 TL |
38 | 1.725,32 TL | 544,15 TL | 1.181,17 TL | 0,00 | 0,00 | 83.825,46 TL |
39 | 1.725,32 TL | 551,76 TL | 1.173,56 TL | 0,00 | 0,00 | 83.273,69 TL |
40 | 1.725,32 TL | 559,49 TL | 1.165,83 TL | 0,00 | 0,00 | 82.714,20 TL |
41 | 1.725,32 TL | 567,32 TL | 1.158,00 TL | 0,00 | 0,00 | 82.146,88 TL |
42 | 1.725,32 TL | 575,26 TL | 1.150,06 TL | 0,00 | 0,00 | 81.571,62 TL |
43 | 1.725,32 TL | 583,32 TL | 1.142,00 TL | 0,00 | 0,00 | 80.988,30 TL |
44 | 1.725,32 TL | 591,48 TL | 1.133,84 TL | 0,00 | 0,00 | 80.396,82 TL |
45 | 1.725,32 TL | 599,76 TL | 1.125,56 TL | 0,00 | 0,00 | 79.797,05 TL |
46 | 1.725,32 TL | 608,16 TL | 1.117,16 TL | 0,00 | 0,00 | 79.188,89 TL |
47 | 1.725,32 TL | 616,68 TL | 1.108,64 TL | 0,00 | 0,00 | 78.572,22 TL |
48 | 1.725,32 TL | 625,31 TL | 1.100,01 TL | 0,00 | 0,00 | 77.946,91 TL |
49 | 1.725,32 TL | 634,06 TL | 1.091,26 TL | 0,00 | 0,00 | 77.312,85 TL |
50 | 1.725,32 TL | 642,94 TL | 1.082,38 TL | 0,00 | 0,00 | 76.669,91 TL |
51 | 1.725,32 TL | 651,94 TL | 1.073,38 TL | 0,00 | 0,00 | 76.017,96 TL |
52 | 1.725,32 TL | 661,07 TL | 1.064,25 TL | 0,00 | 0,00 | 75.356,90 TL |
53 | 1.725,32 TL | 670,32 TL | 1.055,00 TL | 0,00 | 0,00 | 74.686,57 TL |
54 | 1.725,32 TL | 679,71 TL | 1.045,61 TL | 0,00 | 0,00 | 74.006,86 TL |
55 | 1.725,32 TL | 689,22 TL | 1.036,10 TL | 0,00 | 0,00 | 73.317,64 TL |
56 | 1.725,32 TL | 698,87 TL | 1.026,45 TL | 0,00 | 0,00 | 72.618,77 TL |
57 | 1.725,32 TL | 708,66 TL | 1.016,66 TL | 0,00 | 0,00 | 71.910,11 TL |
58 | 1.725,32 TL | 718,58 TL | 1.006,74 TL | 0,00 | 0,00 | 71.191,53 TL |
59 | 1.725,32 TL | 728,64 TL | 996,68 TL | 0,00 | 0,00 | 70.462,89 TL |
60 | 1.725,32 TL | 738,84 TL | 986,48 TL | 0,00 | 0,00 | 69.724,05 TL |
61 | 1.725,32 TL | 749,18 TL | 976,14 TL | 0,00 | 0,00 | 68.974,87 TL |
62 | 1.725,32 TL | 759,67 TL | 965,65 TL | 0,00 | 0,00 | 68.215,20 TL |
63 | 1.725,32 TL | 770,31 TL | 955,01 TL | 0,00 | 0,00 | 67.444,89 TL |
64 | 1.725,32 TL | 781,09 TL | 944,23 TL | 0,00 | 0,00 | 66.663,80 TL |
65 | 1.725,32 TL | 792,03 TL | 933,29 TL | 0,00 | 0,00 | 65.871,77 TL |
66 | 1.725,32 TL | 803,12 TL | 922,20 TL | 0,00 | 0,00 | 65.068,66 TL |
67 | 1.725,32 TL | 814,36 TL | 910,96 TL | 0,00 | 0,00 | 64.254,30 TL |
68 | 1.725,32 TL | 825,76 TL | 899,56 TL | 0,00 | 0,00 | 63.428,54 TL |
69 | 1.725,32 TL | 837,32 TL | 888,00 TL | 0,00 | 0,00 | 62.591,22 TL |
70 | 1.725,32 TL | 849,04 TL | 876,28 TL | 0,00 | 0,00 | 61.742,18 TL |
71 | 1.725,32 TL | 860,93 TL | 864,39 TL | 0,00 | 0,00 | 60.881,25 TL |
72 | 1.725,32 TL | 872,98 TL | 852,34 TL | 0,00 | 0,00 | 60.008,26 TL |
73 | 1.725,32 TL | 885,20 TL | 840,12 TL | 0,00 | 0,00 | 59.123,06 TL |
74 | 1.725,32 TL | 897,60 TL | 827,72 TL | 0,00 | 0,00 | 58.225,46 TL |
75 | 1.725,32 TL | 910,16 TL | 815,16 TL | 0,00 | 0,00 | 57.315,30 TL |
76 | 1.725,32 TL | 922,91 TL | 802,41 TL | 0,00 | 0,00 | 56.392,39 TL |
77 | 1.725,32 TL | 935,83 TL | 789,49 TL | 0,00 | 0,00 | 55.456,57 TL |
78 | 1.725,32 TL | 948,93 TL | 776,39 TL | 0,00 | 0,00 | 54.507,64 TL |
79 | 1.725,32 TL | 962,21 TL | 763,11 TL | 0,00 | 0,00 | 53.545,42 TL |
80 | 1.725,32 TL | 975,68 TL | 749,64 TL | 0,00 | 0,00 | 52.569,74 TL |
81 | 1.725,32 TL | 989,34 TL | 735,98 TL | 0,00 | 0,00 | 51.580,40 TL |
82 | 1.725,32 TL | 1.003,19 TL | 722,13 TL | 0,00 | 0,00 | 50.577,20 TL |
83 | 1.725,32 TL | 1.017,24 TL | 708,08 TL | 0,00 | 0,00 | 49.559,96 TL |
84 | 1.725,32 TL | 1.031,48 TL | 693,84 TL | 0,00 | 0,00 | 48.528,48 TL |
85 | 1.725,32 TL | 1.045,92 TL | 679,40 TL | 0,00 | 0,00 | 47.482,56 TL |
86 | 1.725,32 TL | 1.060,56 TL | 664,76 TL | 0,00 | 0,00 | 46.422,00 TL |
87 | 1.725,32 TL | 1.075,41 TL | 649,91 TL | 0,00 | 0,00 | 45.346,59 TL |
88 | 1.725,32 TL | 1.090,47 TL | 634,85 TL | 0,00 | 0,00 | 44.256,12 TL |
89 | 1.725,32 TL | 1.105,73 TL | 619,59 TL | 0,00 | 0,00 | 43.150,38 TL |
90 | 1.725,32 TL | 1.121,21 TL | 604,11 TL | 0,00 | 0,00 | 42.029,17 TL |
91 | 1.725,32 TL | 1.136,91 TL | 588,41 TL | 0,00 | 0,00 | 40.892,26 TL |
92 | 1.725,32 TL | 1.152,83 TL | 572,49 TL | 0,00 | 0,00 | 39.739,43 TL |
93 | 1.725,32 TL | 1.168,97 TL | 556,35 TL | 0,00 | 0,00 | 38.570,46 TL |
94 | 1.725,32 TL | 1.185,33 TL | 539,99 TL | 0,00 | 0,00 | 37.385,13 TL |
95 | 1.725,32 TL | 1.201,93 TL | 523,39 TL | 0,00 | 0,00 | 36.183,20 TL |
96 | 1.725,32 TL | 1.218,76 TL | 506,56 TL | 0,00 | 0,00 | 34.964,44 TL |
97 | 1.725,32 TL | 1.235,82 TL | 489,50 TL | 0,00 | 0,00 | 33.728,63 TL |
98 | 1.725,32 TL | 1.253,12 TL | 472,20 TL | 0,00 | 0,00 | 32.475,51 TL |
99 | 1.725,32 TL | 1.270,66 TL | 454,66 TL | 0,00 | 0,00 | 31.204,84 TL |
100 | 1.725,32 TL | 1.288,45 TL | 436,87 TL | 0,00 | 0,00 | 29.916,39 TL |
101 | 1.725,32 TL | 1.306,49 TL | 418,83 TL | 0,00 | 0,00 | 28.609,90 TL |
102 | 1.725,32 TL | 1.324,78 TL | 400,54 TL | 0,00 | 0,00 | 27.285,12 TL |
103 | 1.725,32 TL | 1.343,33 TL | 381,99 TL | 0,00 | 0,00 | 25.941,79 TL |
104 | 1.725,32 TL | 1.362,13 TL | 363,19 TL | 0,00 | 0,00 | 24.579,66 TL |
105 | 1.725,32 TL | 1.381,20 TL | 344,12 TL | 0,00 | 0,00 | 23.198,45 TL |
106 | 1.725,32 TL | 1.400,54 TL | 324,78 TL | 0,00 | 0,00 | 21.797,91 TL |
107 | 1.725,32 TL | 1.420,15 TL | 305,17 TL | 0,00 | 0,00 | 20.377,76 TL |
108 | 1.725,32 TL | 1.440,03 TL | 285,29 TL | 0,00 | 0,00 | 18.937,73 TL |
109 | 1.725,32 TL | 1.460,19 TL | 265,13 TL | 0,00 | 0,00 | 17.477,54 TL |
110 | 1.725,32 TL | 1.480,63 TL | 244,69 TL | 0,00 | 0,00 | 15.996,90 TL |
111 | 1.725,32 TL | 1.501,36 TL | 223,96 TL | 0,00 | 0,00 | 14.495,54 TL |
112 | 1.725,32 TL | 1.522,38 TL | 202,94 TL | 0,00 | 0,00 | 12.973,16 TL |
113 | 1.725,32 TL | 1.543,70 TL | 181,62 TL | 0,00 | 0,00 | 11.429,46 TL |
114 | 1.725,32 TL | 1.565,31 TL | 160,01 TL | 0,00 | 0,00 | 9.864,15 TL |
115 | 1.725,32 TL | 1.587,22 TL | 138,10 TL | 0,00 | 0,00 | 8.276,93 TL |
116 | 1.725,32 TL | 1.609,44 TL | 115,88 TL | 0,00 | 0,00 | 6.667,49 TL |
117 | 1.725,32 TL | 1.631,98 TL | 93,34 TL | 0,00 | 0,00 | 5.035,51 TL |
118 | 1.725,32 TL | 1.654,82 TL | 70,50 TL | 0,00 | 0,00 | 3.380,69 TL |
119 | 1.725,32 TL | 1.677,99 TL | 47,33 TL | 0,00 | 0,00 | 1.702,70 TL |
120 | 1.725,32 TL | 1.701,48 TL | 23,84 TL | 0,00 | 0,00 | 1,22 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 209.045,90 TL | 100.000,00 TL | 107.039,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Konut kredisi yüksek tutarlı olduğundan seçim yapmak çok zor. Tüm konut kredisi faizlerini bir arada gösteren siteniz sayesinde kolayca seçim yapabildim.
Mehmet S. – Memur
Oranlar ve bilgiler güncel, konut kredi hesaplaması yapmak çok kolay.
Cem K. – Sigortacı
Konut kredisi araştırmamı oldukça kolaylaştırdığınız ve güvenilir bilgileriniz için teşekkürler.
Murat G. – Mühendis
>
>
>
>
Ev Kredisi
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.