hellobar image
hangikredi.com
Ara
Banka

3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

TL
Faiz Oranı %3,69
Aylık Taksit 588,67 TL
Toplam Ödeme 21.249,62 TL
Faiz Oranı
%3,69
Toplam Faiz
11.192,41 TL
Aylık Taksit
588,67 TL
Toplam Ödeme
21.249,62 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%76,35
Tahsis Ücreti
57,50 TL
Açıklama

Siz de Yapı Kredi Mobil’den başvurun, kredinizi anında kullanın!

Faiz oranları müşteri bazlı değişmekte olup, belirli tutar ve vade aralıklarında bankanın belirlemiş olduğu kampanyalı kitlede bulunan müşterilere bu fiyatlar sunulmaktadır.

Dijital platformlarda belgesiz formalitesiz anında başvurabilirsiniz.

Kredi tutarı 125.000 TL ve altında olan krediler için vade 36 ay, 125.000 TL - 250.000 TL'ye kadar 24 ay, 250.000 TL ve üzerinde olan krediler için 12 ay vade sınırlaması bulunmaktadır.

HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İstenen Belgeler

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Gelir Belgesi, Son 2 aya ait güncel maaş bordrosunun biri veya antetli kağıda yazılmış şirket yetkilileri tarafından imzalanmış maaş yazısı, şirket imza sirküleri ve yetki belgesi, Serbest meslek sahipleri için son vergi levhasının fotokopisi, Emekliler için maaş cüzdanlarının fotokopisi, Kira geliri varsa tapu ve kira kontratı fotokopisi.

Elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin işlem tarihinden önceki 3 ay içinde ve müşterinin adına düzenlenmiş bir fatura aslı veya 3 ay içerisinde alınmış ikametgâh belgesi (Adres paylaşım sisteminde adres bilgisinin güncel olması halinde bu maddede yer alan belgelerin beyanı gerekmemektedir.)

Sigorta ve Masraf

Kredi geri ödemesi boyunca, kredilendirilen kişiye hayat sigortası yapılır. Sigorta primi kredi tutarı, vade, çalışma şekli, yaş ve cinsiyete göre değişiklik göstermekte olup hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,575’i kadar olup, %15 oranındaki BSMV dahildir.

Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1. 588,67 TL 108,97 TL 369,00 TL 55,35 TL 55,35 TL 9.891,03 TL
2. 588,67 TL 114,19 TL 364,98 TL 54,75 TL 54,75 TL 9.776,84 TL
3. 588,67 TL 119,66 TL 360,77 TL 54,12 TL 54,12 TL 9.657,18 TL
4. 588,67 TL 125,42 TL 356,35 TL 53,45 TL 53,45 TL 9.531,76 TL
5. 588,67 TL 131,43 TL 351,72 TL 52,76 TL 52,76 TL 9.400,33 TL
6. 588,67 TL 137,74 TL 346,87 TL 52,03 TL 52,03 TL 9.262,59 TL
7. 588,67 TL 144,34 TL 341,79 TL 51,27 TL 51,27 TL 9.118,25 TL
8. 588,67 TL 151,27 TL 336,46 TL 50,47 TL 50,47 TL 8.966,98 TL
9. 588,67 TL 158,53 TL 330,88 TL 49,63 TL 49,63 TL 8.808,45 TL
10. 588,67 TL 166,14 TL 325,03 TL 48,75 TL 48,75 TL 8.642,31 TL
11. 588,67 TL 174,09 TL 318,90 TL 47,84 TL 47,84 TL 8.468,22 TL
12. 588,67 TL 182,45 TL 312,48 TL 46,87 TL 46,87 TL 8.285,77 TL
13. 588,67 TL 191,21 TL 305,74 TL 45,86 TL 45,86 TL 8.094,56 TL
14. 588,67 TL 200,38 TL 298,69 TL 44,80 TL 44,80 TL 7.894,18 TL
15. 588,67 TL 209,97 TL 291,30 TL 43,70 TL 43,70 TL 7.684,21 TL
16. 588,67 TL 220,06 TL 283,55 TL 42,53 TL 42,53 TL 7.464,15 TL
17. 588,67 TL 230,62 TL 275,43 TL 41,31 TL 41,31 TL 7.233,53 TL
18. 588,67 TL 241,67 TL 266,92 TL 40,04 TL 40,04 TL 6.991,86 TL
19. 588,67 TL 253,27 TL 258,00 TL 38,70 TL 38,70 TL 6.738,59 TL
20. 588,67 TL 265,42 TL 248,65 TL 37,30 TL 37,30 TL 6.473,17 TL
21. 588,67 TL 278,15 TL 238,86 TL 35,83 TL 35,83 TL 6.195,02 TL
22. 588,67 TL 291,49 TL 228,60 TL 34,29 TL 34,29 TL 5.903,53 TL
23. 588,67 TL 305,47 TL 217,84 TL 32,68 TL 32,68 TL 5.598,06 TL
24. 588,67 TL 320,12 TL 206,57 TL 30,99 TL 30,99 TL 5.277,94 TL
25. 588,67 TL 335,49 TL 194,76 TL 29,21 TL 29,21 TL 4.942,45 TL
26. 588,67 TL 351,57 TL 182,38 TL 27,36 TL 27,36 TL 4.590,88 TL
27. 588,67 TL 368,45 TL 169,40 TL 25,41 TL 25,41 TL 4.222,43 TL
28. 588,67 TL 386,12 TL 155,81 TL 23,37 TL 23,37 TL 3.836,31 TL
29. 588,67 TL 404,65 TL 141,56 TL 21,23 TL 21,23 TL 3.431,66 TL
30. 588,67 TL 424,06 TL 126,63 TL 18,99 TL 18,99 TL 3.007,60 TL
31. 588,67 TL 444,39 TL 110,98 TL 16,65 TL 16,65 TL 2.563,21 TL
32. 588,67 TL 465,71 TL 94,58 TL 14,19 TL 14,19 TL 2.097,50 TL
33. 588,67 TL 488,05 TL 77,40 TL 11,61 TL 11,61 TL 1.609,45 TL
34. 588,67 TL 511,46 TL 59,39 TL 8,91 TL 8,91 TL 1.097,99 TL
35. 588,67 TL 535,99 TL 40,52 TL 6,08 TL 6,08 TL 562,00 TL
36. 588,67 TL 561,71 TL 20,74 TL 3,11 TL 3,11 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 21.249,62 TL 9.999,71 TL 8.609,53 TL 1.291,44 TL 1.291,44 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi" (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Kredisi bulunmamaktadır.

TL
ikon