hellobar image
hangikredi.com
Ara
Banka

Bes Teminatlı Kredi

TL
Faiz Oranı %3,59
Aylık Taksit 3.507,07 TL
Toplam Ödeme 84.419,68 TL
Faiz Oranı
%3,59
Toplam Faiz
34.169,79 TL
Aylık Taksit
3.507,07 TL
Toplam Ödeme
84.419,68 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%73,88
Tahsis Ücreti
250,00 TL
Açıklama

Kredi tahsis ücreti kredi tutarının %0,5 kadar olup %15 BSMV içermektedir. 12 ay vadeli 750.000 TL kredinin aylık maliyeti %4,77; yıllık maliyeti %74,89’dur. Banka, kredi koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

İstenen Belgeler

Nüfus cüzdanı gereklidir.

Sigorta ve Masraf

Kredi tahsis ücreti, kredi tutarının %0,5’i (BSMV oranı hariç) kadardır. Kullandırım ücreti alınmaz. Sigorta zorunlu değildir.

Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1. 3.507,07 TL 1.173,57 TL 1.795,00 TL 269,25 TL 269,25 TL 48.826,43 TL
2. 3.507,07 TL 1.228,34 TL 1.752,87 TL 262,93 TL 262,93 TL 47.598,09 TL
3. 3.507,07 TL 1.285,66 TL 1.708,77 TL 256,32 TL 256,32 TL 46.312,43 TL
4. 3.507,07 TL 1.345,67 TL 1.662,62 TL 249,39 TL 249,39 TL 44.966,76 TL
5. 3.507,07 TL 1.408,46 TL 1.614,31 TL 242,15 TL 242,15 TL 43.558,30 TL
6. 3.507,07 TL 1.474,21 TL 1.563,74 TL 234,56 TL 234,56 TL 42.084,09 TL
7. 3.507,07 TL 1.543,01 TL 1.510,82 TL 226,62 TL 226,62 TL 40.541,08 TL
8. 3.507,07 TL 1.615,03 TL 1.455,42 TL 218,31 TL 218,31 TL 38.926,05 TL
9. 3.507,07 TL 1.690,38 TL 1.397,45 TL 209,62 TL 209,62 TL 37.235,67 TL
10. 3.507,07 TL 1.769,29 TL 1.336,76 TL 200,51 TL 200,51 TL 35.466,38 TL
11. 3.507,07 TL 1.851,85 TL 1.273,24 TL 190,99 TL 190,99 TL 33.614,53 TL
12. 3.507,07 TL 1.938,29 TL 1.206,76 TL 181,01 TL 181,01 TL 31.676,24 TL
13. 3.507,07 TL 2.028,73 TL 1.137,18 TL 170,58 TL 170,58 TL 29.647,51 TL
14. 3.507,07 TL 2.123,42 TL 1.064,35 TL 159,65 TL 159,65 TL 27.524,09 TL
15. 3.507,07 TL 2.222,52 TL 988,11 TL 148,22 TL 148,22 TL 25.301,57 TL
16. 3.507,07 TL 2.326,24 TL 908,33 TL 136,25 TL 136,25 TL 22.975,33 TL
17. 3.507,07 TL 2.434,82 TL 824,81 TL 123,72 TL 123,72 TL 20.540,51 TL
18. 3.507,07 TL 2.548,45 TL 737,40 TL 110,61 TL 110,61 TL 17.992,06 TL
19. 3.507,07 TL 2.667,38 TL 645,91 TL 96,89 TL 96,89 TL 15.324,68 TL
20. 3.507,07 TL 2.791,87 TL 550,16 TL 82,52 TL 82,52 TL 12.532,81 TL
21. 3.507,07 TL 2.922,16 TL 449,93 TL 67,49 TL 67,49 TL 9.610,65 TL
22. 3.507,07 TL 3.058,55 TL 345,02 TL 51,75 TL 51,75 TL 6.552,10 TL
23. 3.507,07 TL 3.201,29 TL 235,22 TL 35,28 TL 35,28 TL 3.350,81 TL
24. 3.507,07 TL 3.350,70 TL 120,29 TL 18,04 TL 18,04 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 84.169,68 TL 49.999,89 TL 26.284,47 TL 3.942,66 TL 3.942,66 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi" (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Kredisi bulunmamaktadır.

TL
ikon