hellobar image
hangikredi.com
Ara
Banka

Tüketici İhtiyaç Finansmanı

TL
Kâr Payı Oranı %3,99
Aylık Taksit 3.689,74 TL
Toplam Ödeme 88.841,26 TL
Kâr Payı Oranı
%3,99
Toplam Kâr Payı
38.553,84 TL
Aylık Taksit
3.689,74 TL
Toplam Ödeme
88.841,26 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%84,72
Tahsis Ücreti
287,50 TL
Açıklama

.

İstenen Belgeler
  • Çalışanlar için: Maaş bordrosu ( Son iki aya ait olmalıdır.)
  • Serbest meslek sahipleri ve Şirket Sahibi olanlar için: Vergi levhası, bilanço, gelir
  • tablosu ve Üç yıllık kurumlar vergi beyannamesi
  • Detaylı Sgk Hizmet Dökümü ( Şirket sahibi olanlardan bu belge talep
  • edilmemektedir.)
  • Alınacak Evin Tapu Görüntüsü
  • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Tüm aile bireylerini gösterecek şekilde olmalıdır.)
  • Konut Sahipliği Belgesi ( https://webtapu.tkgm.gov.tr/giris linki üzerinden, eğer
  • varsa eş ve kendi üzerinize ait olan konut sahipliği belgesi temin edilmelidir.)
Sigorta ve Masraf

Binde 5 fon kullandırım komisyonu alınır        
 

Taksit Anapara Kâr Payı KKDF BSMV Bakiye
1. 3.689,74 TL 1.096,24 TL 1.995,00 TL 299,25 TL 299,25 TL 48.903,76 TL
2. 3.689,74 TL 1.153,10 TL 1.951,26 TL 292,69 TL 292,69 TL 47.750,66 TL
3. 3.689,74 TL 1.212,91 TL 1.905,25 TL 285,79 TL 285,79 TL 46.537,75 TL
4. 3.689,74 TL 1.275,82 TL 1.856,86 TL 278,53 TL 278,53 TL 45.261,93 TL
5. 3.689,74 TL 1.342,01 TL 1.805,95 TL 270,89 TL 270,89 TL 43.919,92 TL
6. 3.689,74 TL 1.411,62 TL 1.752,40 TL 262,86 TL 262,86 TL 42.508,30 TL
7. 3.689,74 TL 1.484,84 TL 1.696,08 TL 254,41 TL 254,41 TL 41.023,46 TL
8. 3.689,74 TL 1.561,84 TL 1.636,84 TL 245,53 TL 245,53 TL 39.461,62 TL
9. 3.689,74 TL 1.642,86 TL 1.574,52 TL 236,18 TL 236,18 TL 37.818,76 TL
10. 3.689,74 TL 1.728,07 TL 1.508,97 TL 226,35 TL 226,35 TL 36.090,69 TL
11. 3.689,74 TL 1.817,72 TL 1.440,02 TL 216,00 TL 216,00 TL 34.272,97 TL
12. 3.689,74 TL 1.912,01 TL 1.367,49 TL 205,12 TL 205,12 TL 32.360,96 TL
13. 3.689,74 TL 2.011,18 TL 1.291,20 TL 193,68 TL 193,68 TL 30.349,78 TL
14. 3.689,74 TL 2.115,50 TL 1.210,96 TL 181,64 TL 181,64 TL 28.234,28 TL
15. 3.689,74 TL 2.225,23 TL 1.126,55 TL 168,98 TL 168,98 TL 26.009,05 TL
16. 3.689,74 TL 2.340,66 TL 1.037,76 TL 155,66 TL 155,66 TL 23.668,39 TL
17. 3.689,74 TL 2.462,05 TL 944,37 TL 141,66 TL 141,66 TL 21.206,34 TL
18. 3.689,74 TL 2.589,77 TL 846,13 TL 126,92 TL 126,92 TL 18.616,57 TL
19. 3.689,74 TL 2.724,10 TL 742,80 TL 111,42 TL 111,42 TL 15.892,47 TL
20. 3.689,74 TL 2.865,39 TL 634,11 TL 95,12 TL 95,12 TL 13.027,08 TL
21. 3.689,74 TL 3.014,02 TL 519,78 TL 77,97 TL 77,97 TL 10.013,06 TL
22. 3.689,74 TL 3.170,36 TL 399,52 TL 59,93 TL 59,93 TL 6.842,70 TL
23. 3.689,74 TL 3.334,82 TL 273,02 TL 40,95 TL 40,95 TL 3.507,88 TL
24. 3.689,74 TL 3.507,80 TL 139,96 TL 20,99 TL 20,99 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 88.553,76 TL 49.999,92 TL 29.656,80 TL 4.448,52 TL 4.448,52 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi" (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Finansmanı bulunmamaktadır.

TL
ikon