Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
Yapı Kredi bankasıyla hayalinizdeki eve kavuşun!
Ödeme Planı
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.435,50 TL | 655,50 TL | 2.780,00 TL | 0,00 | 0,00 | 199.344,50 TL |
2 | 3.435,50 TL | 664,61 TL | 2.770,89 TL | 0,00 | 0,00 | 198.679,89 TL |
3 | 3.435,50 TL | 673,85 TL | 2.761,65 TL | 0,00 | 0,00 | 198.006,04 TL |
4 | 3.435,50 TL | 683,22 TL | 2.752,28 TL | 0,00 | 0,00 | 197.322,82 TL |
5 | 3.435,50 TL | 692,71 TL | 2.742,79 TL | 0,00 | 0,00 | 196.630,11 TL |
6 | 3.435,50 TL | 702,34 TL | 2.733,16 TL | 0,00 | 0,00 | 195.927,77 TL |
7 | 3.435,50 TL | 712,10 TL | 2.723,40 TL | 0,00 | 0,00 | 195.215,66 TL |
8 | 3.435,50 TL | 722,00 TL | 2.713,50 TL | 0,00 | 0,00 | 194.493,66 TL |
9 | 3.435,50 TL | 732,04 TL | 2.703,46 TL | 0,00 | 0,00 | 193.761,62 TL |
10 | 3.435,50 TL | 742,21 TL | 2.693,29 TL | 0,00 | 0,00 | 193.019,41 TL |
11 | 3.435,50 TL | 752,53 TL | 2.682,97 TL | 0,00 | 0,00 | 192.266,88 TL |
12 | 3.435,50 TL | 762,99 TL | 2.672,51 TL | 0,00 | 0,00 | 191.503,89 TL |
13 | 3.435,50 TL | 773,60 TL | 2.661,90 TL | 0,00 | 0,00 | 190.730,29 TL |
14 | 3.435,50 TL | 784,35 TL | 2.651,15 TL | 0,00 | 0,00 | 189.945,95 TL |
15 | 3.435,50 TL | 795,25 TL | 2.640,25 TL | 0,00 | 0,00 | 189.150,69 TL |
16 | 3.435,50 TL | 806,31 TL | 2.629,19 TL | 0,00 | 0,00 | 188.344,39 TL |
17 | 3.435,50 TL | 817,51 TL | 2.617,99 TL | 0,00 | 0,00 | 187.526,88 TL |
18 | 3.435,50 TL | 828,88 TL | 2.606,62 TL | 0,00 | 0,00 | 186.698,00 TL |
19 | 3.435,50 TL | 840,40 TL | 2.595,10 TL | 0,00 | 0,00 | 185.857,60 TL |
20 | 3.435,50 TL | 852,08 TL | 2.583,42 TL | 0,00 | 0,00 | 185.005,52 TL |
21 | 3.435,50 TL | 863,92 TL | 2.571,58 TL | 0,00 | 0,00 | 184.141,60 TL |
22 | 3.435,50 TL | 875,93 TL | 2.559,57 TL | 0,00 | 0,00 | 183.265,67 TL |
23 | 3.435,50 TL | 888,11 TL | 2.547,39 TL | 0,00 | 0,00 | 182.377,56 TL |
24 | 3.435,50 TL | 900,45 TL | 2.535,05 TL | 0,00 | 0,00 | 181.477,11 TL |
25 | 3.435,50 TL | 912,97 TL | 2.522,53 TL | 0,00 | 0,00 | 180.564,14 TL |
26 | 3.435,50 TL | 925,66 TL | 2.509,84 TL | 0,00 | 0,00 | 179.638,48 TL |
27 | 3.435,50 TL | 938,53 TL | 2.496,97 TL | 0,00 | 0,00 | 178.699,96 TL |
28 | 3.435,50 TL | 951,57 TL | 2.483,93 TL | 0,00 | 0,00 | 177.748,39 TL |
29 | 3.435,50 TL | 964,80 TL | 2.470,70 TL | 0,00 | 0,00 | 176.783,59 TL |
30 | 3.435,50 TL | 978,21 TL | 2.457,29 TL | 0,00 | 0,00 | 175.805,38 TL |
31 | 3.435,50 TL | 991,81 TL | 2.443,69 TL | 0,00 | 0,00 | 174.813,57 TL |
32 | 3.435,50 TL | 1.005,59 TL | 2.429,91 TL | 0,00 | 0,00 | 173.807,98 TL |
33 | 3.435,50 TL | 1.019,57 TL | 2.415,93 TL | 0,00 | 0,00 | 172.788,41 TL |
34 | 3.435,50 TL | 1.033,74 TL | 2.401,76 TL | 0,00 | 0,00 | 171.754,67 TL |
35 | 3.435,50 TL | 1.048,11 TL | 2.387,39 TL | 0,00 | 0,00 | 170.706,56 TL |
36 | 3.435,50 TL | 1.062,68 TL | 2.372,82 TL | 0,00 | 0,00 | 169.643,88 TL |
37 | 3.435,50 TL | 1.077,45 TL | 2.358,05 TL | 0,00 | 0,00 | 168.566,43 TL |
38 | 3.435,50 TL | 1.092,43 TL | 2.343,07 TL | 0,00 | 0,00 | 167.474,01 TL |
39 | 3.435,50 TL | 1.107,61 TL | 2.327,89 TL | 0,00 | 0,00 | 166.366,40 TL |
40 | 3.435,50 TL | 1.123,01 TL | 2.312,49 TL | 0,00 | 0,00 | 165.243,39 TL |
41 | 3.435,50 TL | 1.138,62 TL | 2.296,88 TL | 0,00 | 0,00 | 164.104,77 TL |
42 | 3.435,50 TL | 1.154,44 TL | 2.281,06 TL | 0,00 | 0,00 | 162.950,33 TL |
43 | 3.435,50 TL | 1.170,49 TL | 2.265,01 TL | 0,00 | 0,00 | 161.779,84 TL |
44 | 3.435,50 TL | 1.186,76 TL | 2.248,74 TL | 0,00 | 0,00 | 160.593,08 TL |
45 | 3.435,50 TL | 1.203,26 TL | 2.232,24 TL | 0,00 | 0,00 | 159.389,82 TL |
46 | 3.435,50 TL | 1.219,98 TL | 2.215,52 TL | 0,00 | 0,00 | 158.169,84 TL |
47 | 3.435,50 TL | 1.236,94 TL | 2.198,56 TL | 0,00 | 0,00 | 156.932,90 TL |
48 | 3.435,50 TL | 1.254,13 TL | 2.181,37 TL | 0,00 | 0,00 | 155.678,77 TL |
49 | 3.435,50 TL | 1.271,57 TL | 2.163,93 TL | 0,00 | 0,00 | 154.407,20 TL |
50 | 3.435,50 TL | 1.289,24 TL | 2.146,26 TL | 0,00 | 0,00 | 153.117,96 TL |
51 | 3.435,50 TL | 1.307,16 TL | 2.128,34 TL | 0,00 | 0,00 | 151.810,80 TL |
52 | 3.435,50 TL | 1.325,33 TL | 2.110,17 TL | 0,00 | 0,00 | 150.485,47 TL |
53 | 3.435,50 TL | 1.343,75 TL | 2.091,75 TL | 0,00 | 0,00 | 149.141,72 TL |
54 | 3.435,50 TL | 1.362,43 TL | 2.073,07 TL | 0,00 | 0,00 | 147.779,29 TL |
55 | 3.435,50 TL | 1.381,37 TL | 2.054,13 TL | 0,00 | 0,00 | 146.397,92 TL |
56 | 3.435,50 TL | 1.400,57 TL | 2.034,93 TL | 0,00 | 0,00 | 144.997,36 TL |
57 | 3.435,50 TL | 1.420,04 TL | 2.015,46 TL | 0,00 | 0,00 | 143.577,32 TL |
58 | 3.435,50 TL | 1.439,78 TL | 1.995,72 TL | 0,00 | 0,00 | 142.137,54 TL |
59 | 3.435,50 TL | 1.459,79 TL | 1.975,71 TL | 0,00 | 0,00 | 140.677,76 TL |
60 | 3.435,50 TL | 1.480,08 TL | 1.955,42 TL | 0,00 | 0,00 | 139.197,68 TL |
61 | 3.435,50 TL | 1.500,65 TL | 1.934,85 TL | 0,00 | 0,00 | 137.697,02 TL |
62 | 3.435,50 TL | 1.521,51 TL | 1.913,99 TL | 0,00 | 0,00 | 136.175,51 TL |
63 | 3.435,50 TL | 1.542,66 TL | 1.892,84 TL | 0,00 | 0,00 | 134.632,85 TL |
64 | 3.435,50 TL | 1.564,10 TL | 1.871,40 TL | 0,00 | 0,00 | 133.068,75 TL |
65 | 3.435,50 TL | 1.585,84 TL | 1.849,66 TL | 0,00 | 0,00 | 131.482,90 TL |
66 | 3.435,50 TL | 1.607,89 TL | 1.827,61 TL | 0,00 | 0,00 | 129.875,02 TL |
67 | 3.435,50 TL | 1.630,24 TL | 1.805,26 TL | 0,00 | 0,00 | 128.244,78 TL |
68 | 3.435,50 TL | 1.652,90 TL | 1.782,60 TL | 0,00 | 0,00 | 126.591,88 TL |
69 | 3.435,50 TL | 1.675,87 TL | 1.759,63 TL | 0,00 | 0,00 | 124.916,01 TL |
70 | 3.435,50 TL | 1.699,17 TL | 1.736,33 TL | 0,00 | 0,00 | 123.216,84 TL |
71 | 3.435,50 TL | 1.722,79 TL | 1.712,71 TL | 0,00 | 0,00 | 121.494,06 TL |
72 | 3.435,50 TL | 1.746,73 TL | 1.688,77 TL | 0,00 | 0,00 | 119.747,32 TL |
73 | 3.435,50 TL | 1.771,01 TL | 1.664,49 TL | 0,00 | 0,00 | 117.976,31 TL |
74 | 3.435,50 TL | 1.795,63 TL | 1.639,87 TL | 0,00 | 0,00 | 116.180,68 TL |
75 | 3.435,50 TL | 1.820,59 TL | 1.614,91 TL | 0,00 | 0,00 | 114.360,09 TL |
76 | 3.435,50 TL | 1.845,89 TL | 1.589,61 TL | 0,00 | 0,00 | 112.514,20 TL |
77 | 3.435,50 TL | 1.871,55 TL | 1.563,95 TL | 0,00 | 0,00 | 110.642,65 TL |
78 | 3.435,50 TL | 1.897,57 TL | 1.537,93 TL | 0,00 | 0,00 | 108.745,08 TL |
79 | 3.435,50 TL | 1.923,94 TL | 1.511,56 TL | 0,00 | 0,00 | 106.821,13 TL |
80 | 3.435,50 TL | 1.950,69 TL | 1.484,81 TL | 0,00 | 0,00 | 104.870,45 TL |
81 | 3.435,50 TL | 1.977,80 TL | 1.457,70 TL | 0,00 | 0,00 | 102.892,65 TL |
82 | 3.435,50 TL | 2.005,29 TL | 1.430,21 TL | 0,00 | 0,00 | 100.887,36 TL |
83 | 3.435,50 TL | 2.033,17 TL | 1.402,33 TL | 0,00 | 0,00 | 98.854,19 TL |
84 | 3.435,50 TL | 2.061,43 TL | 1.374,07 TL | 0,00 | 0,00 | 96.792,76 TL |
85 | 3.435,50 TL | 2.090,08 TL | 1.345,42 TL | 0,00 | 0,00 | 94.702,68 TL |
86 | 3.435,50 TL | 2.119,13 TL | 1.316,37 TL | 0,00 | 0,00 | 92.583,55 TL |
87 | 3.435,50 TL | 2.148,59 TL | 1.286,91 TL | 0,00 | 0,00 | 90.434,96 TL |
88 | 3.435,50 TL | 2.178,45 TL | 1.257,05 TL | 0,00 | 0,00 | 88.256,51 TL |
89 | 3.435,50 TL | 2.208,73 TL | 1.226,77 TL | 0,00 | 0,00 | 86.047,77 TL |
90 | 3.435,50 TL | 2.239,44 TL | 1.196,06 TL | 0,00 | 0,00 | 83.808,34 TL |
91 | 3.435,50 TL | 2.270,56 TL | 1.164,94 TL | 0,00 | 0,00 | 81.537,77 TL |
92 | 3.435,50 TL | 2.302,12 TL | 1.133,38 TL | 0,00 | 0,00 | 79.235,65 TL |
93 | 3.435,50 TL | 2.334,12 TL | 1.101,38 TL | 0,00 | 0,00 | 76.901,52 TL |
94 | 3.435,50 TL | 2.366,57 TL | 1.068,93 TL | 0,00 | 0,00 | 74.534,95 TL |
95 | 3.435,50 TL | 2.399,46 TL | 1.036,04 TL | 0,00 | 0,00 | 72.135,49 TL |
96 | 3.435,50 TL | 2.432,82 TL | 1.002,68 TL | 0,00 | 0,00 | 69.702,67 TL |
97 | 3.435,50 TL | 2.466,63 TL | 968,87 TL | 0,00 | 0,00 | 67.236,04 TL |
98 | 3.435,50 TL | 2.500,92 TL | 934,58 TL | 0,00 | 0,00 | 64.735,12 TL |
99 | 3.435,50 TL | 2.535,68 TL | 899,82 TL | 0,00 | 0,00 | 62.199,44 TL |
100 | 3.435,50 TL | 2.570,93 TL | 864,57 TL | 0,00 | 0,00 | 59.628,51 TL |
101 | 3.435,50 TL | 2.606,66 TL | 828,84 TL | 0,00 | 0,00 | 57.021,85 TL |
102 | 3.435,50 TL | 2.642,90 TL | 792,60 TL | 0,00 | 0,00 | 54.378,95 TL |
103 | 3.435,50 TL | 2.679,63 TL | 755,87 TL | 0,00 | 0,00 | 51.699,32 TL |
104 | 3.435,50 TL | 2.716,88 TL | 718,62 TL | 0,00 | 0,00 | 48.982,44 TL |
105 | 3.435,50 TL | 2.754,64 TL | 680,86 TL | 0,00 | 0,00 | 46.227,80 TL |
106 | 3.435,50 TL | 2.792,93 TL | 642,57 TL | 0,00 | 0,00 | 43.434,86 TL |
107 | 3.435,50 TL | 2.831,76 TL | 603,74 TL | 0,00 | 0,00 | 40.603,11 TL |
108 | 3.435,50 TL | 2.871,12 TL | 564,38 TL | 0,00 | 0,00 | 37.731,99 TL |
109 | 3.435,50 TL | 2.911,03 TL | 524,47 TL | 0,00 | 0,00 | 34.820,96 TL |
110 | 3.435,50 TL | 2.951,49 TL | 484,01 TL | 0,00 | 0,00 | 31.869,48 TL |
111 | 3.435,50 TL | 2.992,51 TL | 442,99 TL | 0,00 | 0,00 | 28.876,96 TL |
112 | 3.435,50 TL | 3.034,11 TL | 401,39 TL | 0,00 | 0,00 | 25.842,85 TL |
113 | 3.435,50 TL | 3.076,28 TL | 359,22 TL | 0,00 | 0,00 | 22.766,57 TL |
114 | 3.435,50 TL | 3.119,04 TL | 316,46 TL | 0,00 | 0,00 | 19.647,52 TL |
115 | 3.435,50 TL | 3.162,40 TL | 273,10 TL | 0,00 | 0,00 | 16.485,12 TL |
116 | 3.435,50 TL | 3.206,36 TL | 229,14 TL | 0,00 | 0,00 | 13.278,77 TL |
117 | 3.435,50 TL | 3.250,93 TL | 184,57 TL | 0,00 | 0,00 | 10.027,84 TL |
118 | 3.435,50 TL | 3.296,11 TL | 139,39 TL | 0,00 | 0,00 | 6.731,73 TL |
119 | 3.435,50 TL | 3.341,93 TL | 93,57 TL | 0,00 | 0,00 | 3.389,80 TL |
120 | 3.435,50 TL | 3.388,38 TL | 47,12 TL | 0,00 | 0,00 | 1,42 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 414.496,00 TL | 200.000,00 TL | 212.261,42 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Konut kredisi yüksek tutarlı olduğundan seçim yapmak çok zor. Tüm konut kredisi faizlerini bir arada gösteren siteniz sayesinde kolayca seçim yapabildim.
Mehmet S. – Memur
Oranlar ve bilgiler güncel, konut kredi hesaplaması yapmak çok kolay.
Cem K. – Sigortacı
Konut kredisi araştırmamı oldukça kolaylaştırdığınız ve güvenilir bilgileriniz için teşekkürler.
Murat G. – Mühendis
>
>
>
>
Konut Kredisi
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.