Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
Ay | Taksit | Ana Para | Kâr Payı | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.164,07 TL | 1.788,07 TL | 1.980,00 TL | 297,00 | 99,00 | 98.211,93 TL |
2 | 4.164,07 TL | 1.830,55 TL | 1.944,60 TL | 291,69 | 97,23 | 96.381,38 TL |
3 | 4.164,07 TL | 1.874,05 TL | 1.908,35 TL | 286,25 | 95,42 | 94.507,33 TL |
4 | 4.164,07 TL | 1.918,58 TL | 1.871,25 TL | 280,69 | 93,56 | 92.588,75 TL |
5 | 4.164,07 TL | 1.964,16 TL | 1.833,26 TL | 274,99 | 91,66 | 90.624,59 TL |
6 | 4.164,07 TL | 2.010,83 TL | 1.794,37 TL | 269,16 | 89,72 | 88.613,76 TL |
7 | 4.164,07 TL | 2.058,61 TL | 1.754,55 TL | 263,18 | 87,73 | 86.555,15 TL |
8 | 4.164,07 TL | 2.107,52 TL | 1.713,79 TL | 257,07 | 85,69 | 84.447,63 TL |
9 | 4.164,07 TL | 2.157,59 TL | 1.672,06 TL | 250,81 | 83,60 | 82.290,04 TL |
10 | 4.164,07 TL | 2.208,86 TL | 1.629,34 TL | 244,40 | 81,47 | 80.081,18 TL |
11 | 4.164,07 TL | 2.261,34 TL | 1.585,61 TL | 237,84 | 79,28 | 77.819,84 TL |
12 | 4.164,07 TL | 2.315,07 TL | 1.540,83 TL | 231,12 | 77,04 | 75.504,77 TL |
13 | 4.164,07 TL | 2.370,08 TL | 1.494,99 TL | 224,25 | 74,75 | 73.134,69 TL |
14 | 4.164,07 TL | 2.426,39 TL | 1.448,07 TL | 217,21 | 72,40 | 70.708,30 TL |
15 | 4.164,07 TL | 2.484,04 TL | 1.400,02 TL | 210,00 | 70,00 | 68.224,26 TL |
16 | 4.164,07 TL | 2.543,06 TL | 1.350,84 TL | 202,63 | 67,54 | 65.681,20 TL |
17 | 4.164,07 TL | 2.603,48 TL | 1.300,49 TL | 195,07 | 65,02 | 63.077,72 TL |
18 | 4.164,07 TL | 2.665,34 TL | 1.248,94 TL | 187,34 | 62,45 | 60.412,37 TL |
19 | 4.164,07 TL | 2.728,67 TL | 1.196,16 TL | 179,42 | 59,81 | 57.683,70 TL |
20 | 4.164,07 TL | 2.793,51 TL | 1.142,14 TL | 171,32 | 57,11 | 54.890,19 TL |
21 | 4.164,07 TL | 2.859,88 TL | 1.086,83 TL | 163,02 | 54,34 | 52.030,32 TL |
22 | 4.164,07 TL | 2.927,83 TL | 1.030,20 TL | 154,53 | 51,51 | 49.102,49 TL |
23 | 4.164,07 TL | 2.997,39 TL | 972,23 TL | 145,83 | 48,61 | 46.105,09 TL |
24 | 4.164,07 TL | 3.068,61 TL | 912,88 TL | 136,93 | 45,64 | 43.036,48 TL |
25 | 4.164,07 TL | 3.141,52 TL | 852,12 TL | 127,82 | 42,61 | 39.894,95 TL |
26 | 4.164,07 TL | 3.216,17 TL | 789,92 TL | 118,49 | 39,50 | 36.678,79 TL |
27 | 4.164,07 TL | 3.292,58 TL | 726,24 TL | 108,94 | 36,31 | 33.386,21 TL |
28 | 4.164,07 TL | 3.370,81 TL | 661,05 TL | 99,16 | 33,05 | 30.015,39 TL |
29 | 4.164,07 TL | 3.450,90 TL | 594,30 TL | 89,15 | 29,72 | 26.564,49 TL |
30 | 4.164,07 TL | 3.532,90 TL | 525,98 TL | 78,90 | 26,30 | 23.031,59 TL |
31 | 4.164,07 TL | 3.616,84 TL | 456,03 TL | 68,40 | 22,80 | 19.414,75 TL |
32 | 4.164,07 TL | 3.702,78 TL | 384,41 TL | 57,66 | 19,22 | 15.711,98 TL |
33 | 4.164,07 TL | 3.790,75 TL | 311,10 TL | 46,66 | 15,55 | 11.921,22 TL |
34 | 4.164,07 TL | 3.880,82 TL | 236,04 TL | 35,41 | 11,80 | 8.040,40 TL |
35 | 4.164,07 TL | 3.973,03 TL | 159,20 TL | 23,88 | 7,96 | 4.067,37 TL |
36 | 4.164,07 TL | 4.067,43 TL | 80,53 TL | 12,08 | 4,03 | -0,06 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 150.406,52 TL | 100.000,00 TL | 41.588,72 TL | 6.238,31 TL | 2.079,44 TL |
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Verdiğiniz güvenli hizmet için teşekkürler. Aradığım taşıt kredisini siteniz sayesinde kolayca buldum.
Erdem T. – Özel Sektör
Kredimi şubeye gitmeden buldum, başvurumu kolayca gerçekleştirdim.
Yalçın B. – Saha Teknisyeni
Taşıt kredisi araştırırken karşıma çıkan bu site sayesinde aradığım krediye kolayca ulaştım.
Metin D. – Elektrikçi
>
>
>
>
Araç Finansmanı
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.