Bankaların
güncel ve avantajlı
kredi
faiz/kâr oranları listeleniyor.
Ay | Taksit | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Bakiye |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 811,11 TL | 369,51 TL | 368,00 TL | 55,20 | 18,40 | 19.630,49 TL |
2 | 811,11 TL | 377,67 TL | 361,20 TL | 54,18 | 18,06 | 19.252,82 TL |
3 | 811,11 TL | 386,01 TL | 354,25 TL | 53,14 | 17,71 | 18.866,81 TL |
4 | 811,11 TL | 394,53 TL | 347,15 TL | 52,07 | 17,36 | 18.472,28 TL |
5 | 811,11 TL | 403,24 TL | 339,89 TL | 50,98 | 16,99 | 18.069,04 TL |
6 | 811,11 TL | 412,15 TL | 332,47 TL | 49,87 | 16,62 | 17.656,90 TL |
7 | 811,11 TL | 421,25 TL | 324,89 TL | 48,73 | 16,24 | 17.235,65 TL |
8 | 811,11 TL | 430,55 TL | 317,14 TL | 47,57 | 15,86 | 16.805,10 TL |
9 | 811,11 TL | 440,05 TL | 309,21 TL | 46,38 | 15,46 | 16.365,05 TL |
10 | 811,11 TL | 449,77 TL | 301,12 TL | 45,17 | 15,06 | 15.915,28 TL |
11 | 811,11 TL | 459,70 TL | 292,84 TL | 43,93 | 14,64 | 15.455,58 TL |
12 | 811,11 TL | 469,85 TL | 284,38 TL | 42,66 | 14,22 | 14.985,73 TL |
13 | 811,11 TL | 480,23 TL | 275,74 TL | 41,36 | 13,79 | 14.505,50 TL |
14 | 811,11 TL | 490,83 TL | 266,90 TL | 40,04 | 13,35 | 14.014,67 TL |
15 | 811,11 TL | 501,67 TL | 257,87 TL | 38,68 | 12,89 | 13.513,01 TL |
16 | 811,11 TL | 512,74 TL | 248,64 TL | 37,30 | 12,43 | 13.000,27 TL |
17 | 811,11 TL | 524,06 TL | 239,20 TL | 35,88 | 11,96 | 12.476,20 TL |
18 | 811,11 TL | 535,64 TL | 229,56 TL | 34,43 | 11,48 | 11.940,57 TL |
19 | 811,11 TL | 547,46 TL | 219,71 TL | 32,96 | 10,99 | 11.393,10 TL |
20 | 811,11 TL | 559,55 TL | 209,63 TL | 31,44 | 10,48 | 10.833,55 TL |
21 | 811,11 TL | 571,91 TL | 199,34 TL | 29,90 | 9,97 | 10.261,65 TL |
22 | 811,11 TL | 584,53 TL | 188,81 TL | 28,32 | 9,44 | 9.677,12 TL |
23 | 811,11 TL | 597,44 TL | 178,06 TL | 26,71 | 8,90 | 9.079,68 TL |
24 | 811,11 TL | 610,63 TL | 167,07 TL | 25,06 | 8,35 | 8.469,05 TL |
25 | 811,11 TL | 624,11 TL | 155,83 TL | 23,37 | 7,79 | 7.844,93 TL |
26 | 811,11 TL | 637,89 TL | 144,35 TL | 21,65 | 7,22 | 7.207,04 TL |
27 | 811,11 TL | 651,98 TL | 132,61 TL | 19,89 | 6,63 | 6.555,06 TL |
28 | 811,11 TL | 666,37 TL | 120,61 TL | 18,09 | 6,03 | 5.888,69 TL |
29 | 811,11 TL | 681,09 TL | 108,35 TL | 16,25 | 5,42 | 5.207,60 TL |
30 | 811,11 TL | 696,13 TL | 95,82 TL | 14,37 | 4,79 | 4.511,47 TL |
31 | 811,11 TL | 711,50 TL | 83,01 TL | 12,45 | 4,15 | 3.799,97 TL |
32 | 811,11 TL | 727,21 TL | 69,92 TL | 10,49 | 3,50 | 3.072,77 TL |
33 | 811,11 TL | 743,26 TL | 56,54 TL | 8,48 | 2,83 | 2.329,50 TL |
34 | 811,11 TL | 759,67 TL | 42,86 TL | 6,43 | 2,14 | 1.569,83 TL |
35 | 811,11 TL | 776,45 TL | 28,88 TL | 4,33 | 1,44 | 793,38 TL |
36 | 811,11 TL | 793,59 TL | 14,60 TL | 2,19 | 0,73 | -0,21 TL |
Tüm Planı Göster Kısmi Planı Göster | ||||||
Toplam | 29.299,96 TL | 20.000,00 TL | 7.666,46 TL | 1.149,97 TL | 383,32 TL |
Ücretli Çalışan iseniz Bordro veya Gelir Yazısı: 2 aydan eski olmayan bir adet Güncel Bordro veya SGK sicil no, iş yeri sicil no, aylık net ücret ve maaşınızda haciz/kesinti olup olmadığına dair bilgilerinizi içeren son 1 ay içerisinde alınmış gelir yazısı ile imza sirküleri
Emekli iseniz Emekli Belgesi: Emekli Tanıtım Kartı ve Emekli Aylığı Tahsis Belgesi / Emekli maaşınızı gösteren Banka Hesap cüzdanı
Şahıs Şirketi Sahibi iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi / Güncel işletme hesap özeti
Sermaye Şirketi Ortağı iseniz Firma Belgeleri: Güncel Vergi Levhası ve Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
Kira Geliri Sahibi iseniz Kira Belgeleri: Kiraya Konu Gayrimenkul Tapusu, 2 yıldan eski olmayan Kira Kontratı ve 2 aydan eski olmayan bir adet Kira Tahsilatına İlişkin Belge
Faiz Geliri Sahibi iseniz Hesap Cüzdanı: Başvuru tarihinden sonra alınmış Faiz Geliri Belgesi
Çiftçi iseniz Çiftçi Belgesi: Çiftçilik Belgesi ve Zirai Kazancı Gösterir Belgesi
*Başvuru sahibinin SGK kaydının olmaması ya da doğrulanamaması durumunda veya ek gelir beyan etmek istiyorsanız gelir belgesi talep edilmektedir.
**Başvuru sahibi ücretli çalışan ya da serbest meslek sahibi ise, kredi başvurularında kefil koşulu aranmamakla beraber, şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir. Kefilin de yukarıda listelenmiş belgeleri Banka'ya sunması gerekmektedir.
Kredi kullanacak kişiye Hayat Sigortası yapılmaktadır. Hayat sigortası kesintisi yaşa, cinsiyete ve teminata göre değişiklik gösterebilir. Belirtilen tutar ve vadeler için hesaplanan maliyet oranlarına sigorta masrafları dahil edilmemiştir.
SİZDEN GELEN YORUMLAR
Şubeleri tek tek gezmemek işimi kolaylaştırdı. Üstelik başvurumu da sizden gerçekleştirdim, teşekkürler.
Tuğba K. – Sağlık Personeli
Çok güzel bir hizmet, tüm bankaları ve faiz oranlarını bir arada görmek çok işime yaradı.
Emin A. – Teknisyen
Bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum, şubeye gitmeye gerek kalmadan telefonumdan hem kredileri karşılaştırdım hem başvurumu yaptım.
Halil D. – Aşçı
>
>
>
>
Dijital İhtiyaç Kredisi
Size daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılı bilgi için Gizlilik Politikamızı ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.